Ordenadores Monitores
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Home > Ordenadores Monitores > Monitores TFT > MONITOR SAMSUNG LS49DG934SUXEN ODYSSEY OLED DQHD 240HZ
Samsung G93SD, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixeles, Dual QHD, OLED, 0,03 ms, Plata
Producto en stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 365 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 529,3 mm |
| Ancho (sin base) | 1194,7 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1194,7 mm |
| Peso (con soporte) | 12,6 kg |
| Peso (sin base) | 8,8 kg |
| Profundidad (sin base) | 180,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 284,1 mm |
| Control de energ?a | |
| Clase de eficiencia energ?tica (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energ?tica (SDR) | G |
| Consumo de energ?a (HDR) por 1000 horas | 71 kWh |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energ?a (SDR) por 1000 horas | 61 kWh |
| Consumo energ?tico | 61 W |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentaci?n | Externo |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Exhibici?n | |
| ?ngulo de visi?n, horizontal | 178? |
| ?ngulo de visi?n, vertical | 178? |
| Brillo de la pantalla (m?n.) | 200 cd / m? |
| Brillo de la pantalla (t?pico) | 250 cd / m? |
| Clasificaci?n de curvatura de la pantalla | 1800R |
| Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
| Diagonal de pantalla | 124 cm |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Gama de colores | 99% |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 240 Hz |
| N?mero de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Pantalla antirreflectante | ![]() |
| Pantalla t?ctil | ![]() |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 1000000:1 |
| Relaci?n de aspecto nativa | 32:9 |
| Resoluci?n de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
| Tecnolog?a de color Quantum Dot | ![]() |
| Tecnolog?a de visualizaci?n | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo HD | Dual QHD |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 80 ?C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 ?C |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versi?n | 2.2 |
| HDMI | ![]() |
| N?mero de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| N?mero de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versi?n de DisplayPort | 1.4 |
| Versi?n HDMI | 2.1 |
| Ergonom?a | |
| ?ngulo de inclinaci?n | -2 - 15? |
| Ajuste de la inclinaci?n | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Altura ajustable (m?x.) | 12 cm |
| Imagen en imagen | ![]() |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Otras caracter?sticas | |
| Auto source switch+ | ![]() |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | ![]() |
| Punto de mira virtual | ![]() |
| Tama?o de la imagen | ![]() |
| Tecnolog?as espec?ficas | Black Equalizer, Eye Saver |
| Temporizador de apagado Off Timer Plus | ![]() |
| Dise?o | |
| Color de pies | Negro, Plata |
| Color del producto | Plata |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Desempe?o | |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Modo de juego | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Prestaciones de juego | Super Arena Gaming UX |
| Tecnolog?a Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| C?mara incorporada | ![]() |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 240 mm |
| Ancho del paquete | 1352 mm |
| Peso del paquete | 18,1 kg |
| Profundidad del paquete | 474 mm |
| Tipo de soporte | Soporte HAS |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C |
| Stand incluido | ![]() |
MONITOR GIGABYTE 27" WOLED GO27Q24A QHD 240HZ FRE
GIGABYTE GO27Q24A Monitor Gaming OLED 27? 2K QHD - 2560 x 1440, 240Hz, 0.03ms, 400 cd/m?, FreeSync Premium, G-Sync Compatible, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Negro
Producto en stock
MONITOR LG 24U421A-B 23.8" VA FHD 100HZ HDR10
LG 24U411A-B, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
Producto en stock
MONITOR GIGABYTE 20VM0-GS27F2BT-1EKR 27"? IPS 240H
GIGABYTE GS27F2 27" Monitor de Juego FHD - 1920 x 1080, 240Hz, 1ms, 300 cd/m?, FreeSync, HDR Ready, HDMI 2.0, Displayport 1.4, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, Negro
Producto en stock
MONITOR LG 22U401A-B 21,5" FHD 100HZ 1MS NEGRO
LG 22U401A-B, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana