Impresoras Escáneres
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Home > Impresoras Escáneres > Multifuncionales > 4-IN-1 A4 DUPLEX INKJET MFP MULTIFUNCTION PRINTER WIT
Brother MFC-J4550DW, Inyecci?n de tinta, Impresi?n a color, 1200 x 4800 DPI, Copia a color, A4, Negro
Producto en stock
| Velocidad de la impresi?n | |
| Funci?n de impresi?n de folletos | ![]() |
| Funci?n de impresi?n de p?ster | ![]() |
| Funci?n de impresi?n N-en-1 | ![]() |
| Impresi?n | Impresi?n a color |
| Impresi?n d?plex | ![]() |
| Impresi?n de marca de agua | ![]() |
| Modo de impresi?n a doble cara | Auto |
| Resoluci?n m?xima | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnolog?a de impresi?n | Inyecci?n de tinta |
| Tiempo hasta primera p?gina (color, normal) | 5,9 s |
| Tiempo hasta primera p?gina (negro, normal) | 5,8 s |
| Velocidad de impresi?n (ISO/IEC 24734) Color | 19 ipm |
| Velocidad de impresi?n (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
| Velocidad de impresi?n d?plex (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm |
| Velocidad de impresi?n d?plex (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 250 mm |
| Ancho | 440 mm |
| Peso | 10,4 kg |
| Profundidad | 418 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Exploraci?n | |
| ?rea m?xima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Correo electr?nico, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, USB |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Resoluci?n ?ptica de esc?ner | 1200 x 2400 DPI |
| Resoluci?n ?ptica de escaneado (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Resoluci?n m?xima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnolog?a de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Esc?ner plano y alimentador autom?tico de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | ![]() |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Copiando | Copia a color |
| Funci?n de copia de DNI | ![]() |
| Funci?n de copia N-en-1 | ![]() |
| Funci?n N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| M?ximo n?mero de copias | 99 copias |
| Modo de impresi?n d?plex | Auto |
| Resoluci?n m?xima de copia | 1200 x 2400 DPI |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 13 s |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10,5 s |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de m?dem | 14,4 Kbit/s |
| Control de energ?a | |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,1 W |
| Consumo de energ?a (copiando) | 22 W |
| Consumo de energ?a (imprimiendo) | 380 W |
| Consumo de energ?a (media de funcionamiento) | 1,3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 ?C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 ?C |
| Direcci?n de papel | |
| Formato a medida, ancho | 139,7 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 355,6 mm |
| ISO tama?o de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tama?o de serie C (C0...C9) | C5 |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m? |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m? |
| Tama?o de impresora No-ISO | 2L, Folio, Ficha, Legal |
| Tama?o de papel fotogr?fico | 10x15 cm |
| Tama?o de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tama?o m?ximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
| Conexi?n | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
| Bluetooth | ![]() |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Filtro de direcci?n IP | ![]() |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client |
| Tecnolog?a de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tecnolog?a de impresi?n m?vil | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 498 mm |
| Ancho del paquete | 527 mm |
| Peso del paquete | 13,2 kg |
| Profundidad del paquete | 342 mm |
| Desempe?o | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Nivel de potencia ac?stica (impresi?n) | 6,66 dB |
| Nivel de presi?n ac?stica (impresi?n) | 54 dB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla a color | ![]() |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Tipo de control | Tocar |
| Caracter?sticas | |
| Cartuchos de repuesto | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Ciclo de trabajo | 0 - 2000 p?ginas por mes |
| Colores de impresi?n | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Funciones d?plex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| N?mero de cartuchos de impresi?n | 4 |
| Datos log?sticos | |
| N?mero de clasificaci?n de control de exportaci?n (ECCN, Export Control Classification Number) | na |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador autom?tico de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ![]() |
| Bandeja multifunci?n | ![]() |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada total | 400 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador autom?tico de documentos | 20 hojas |
| N?mero total de bandejas de entrada | 2 |
| Requisitos del sistema | |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 350 p?ginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 350 p?ginas |
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Gu?a de instalaci?n r?pida | ![]() |
| Tarjeta de garant?a | ![]() |
| Detalles t?cnicos | |
| Peso del embalaje de papel | 2,44 kg |
| Peso del embalaje de pl?stico | 60 g |
IMPRESORA HP 2920 MULTIFUNCION INJET DESKJET
HP DeskJet 2920 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Instant Ink, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET PRO 9130B
HP OfficeJet Pro 9130b Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Impresi?n a doble cara; Copiadora y esc?ner, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP MULTIFUNCION DESKJET 4310
HP DeskJet 4310 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Instant Ink, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP 4320 MULTIFUNCION INKJET DESKJET
HP DeskJet 4320 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Instant Ink, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana