Portátiles
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Portátiles > Portátiles > PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250 i7-1355U 16GB 512GB 15.6"FHD W11H
DELL Pro 15 Essential PV15250, Intel? Core? i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Producto en stock
| Exhibici?n | |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m? |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 120 Hz |
| Pantalla antirreflectante | ![]() |
| Pantalla t?ctil | ![]() |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 600:1 |
| Relaci?n de aspecto nativa | 16:9 |
| Resoluci?n de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Retroiluminaci?n LED | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Procesador | |
| Cach? del procesador | 12 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel? Core? i7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Frecuencia turbo m?xima del n?cleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia turbo m?xima del n?cleo de rendimiento | 5 GHz |
| Generaci?n del procesador | Intel? Core? i7 de 13ma Generaci?n |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| N?cleos de eficiencia | 8 |
| N?cleos de rendimiento | 2 |
| N?mero de hilos de ejecuci?n | 12 |
| N?mero de n?cleos de procesador | 10 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo m?xima | 55 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micr?fono del puerto | ![]() |
| Conector cil?ndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| N?mero de puertos HDMI | 1 |
| Versi?n HDMI | 1.4 |
| Memoria | |
| Disposici?n de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna m?xima | 16 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4400 MT/s |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (frente) | 1,7 cm |
| Altura (posterior) | 1,9 cm |
| Ancho | 358,5 mm |
| Peso | 1,9 kg |
| Profundidad | 235,6 mm |
| Control de energ?a | |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Audio | |
| Micr?fono incorporado | ![]() |
| N?mero de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Sistema de audio | Audio de alta definici?n |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Espa?ol |
| Teclado num?rico | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Golpe (fuera de operaci?n) | 160 G |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 ?C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 ?C |
| Vibraci?n no operativa | 1,3 G |
| Vibraci?n operativa | 0,66 G |
| Conexi?n | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Bluetooth | ![]() |
| Conexi?n a red m?vil | ![]() |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| MIMO | ![]() |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Seguridad | |
| M?dulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Versi?n de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software de prueba | McAfee+ Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| C?mara fotogr?fica | |
| C?mara frontal | ![]() |
| Resoluci?n de la c?mara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 0,92 MP |
| Tipo de c?mara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de v?deo | 30 pps |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| N?mero de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tama?o de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Tipo de unidad ?ptica | ![]() |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 54 Wh |
| Carga r?pida | ![]() |
| Indicador de carga de la bater?a | ![]() |
| N?mero de celdas de bater?a | 4 |
| Peso de la bater?a | 240 g |
| Tecnolog?a de bater?a | Pol?mero de litio |
| Tiempo de recarga de la bater?a | 4 h |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| Gr?ficos | |
| Adaptador de gr?ficos discreto | ![]() |
| Adaptador gr?fico incorporado | ![]() |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gr?fico) integrada | Intel |
| Modelo de adaptador de gr?ficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gr?fico incorporado | Intel? UHD Graphics |
| Dise?o | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Pl?stico |
| Tipo de producto | Port?til |
| Caracter?sticas especiales | |
| Tecnolog?as espec?ficas | Express Charge Boost capable |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Huella de carbono | |
| Emisiones de carbono, fabricaci?n (kg de CO2e) | 135,36 |
| Emisiones de carbono, fin de vida ?til (kg de CO2e) | 1,6 |
| Emisiones de carbono, log?stica (kg de CO2e) | 3,68 |
| Emisiones de carbono, uso de energ?a (kg de CO2e) | 19,36 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 160 |
| Versi?n de PAIA | GaBi version 1, 2025 |
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250 i5-1334U 16
DELL Pro 15 Essential PV15250, Intel? Core? i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Producto en stock
ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ173W - Ordenador Port?t
ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ173W - Ordenador Port?til .6" Full HD (Intel Core 5 320, 16GB RAM, 512GB SSD, Graphics, Windows 11 Home) Plata Fr?a - Teclado QWERTY espa?ol, Intel Core 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Producto en stock
PORTATIL LENOVO V15 G4 ABP R5 5625U 8GB 512GB 15,6
Lenovo V15 G4 ABP, AMD Ryzen? 5, 2,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Producto en stock
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-bu0067ns CORE 5 120U 8GB
HP OmniBook 3 16-bu0067ns, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 8 GB, 512 GB, FreeDOS
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana