Ordenadores Monitores
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Ordenadores Monitores > PC's > PC MRMICRO I7 12700 16GB SSD5000NVME Q2 HPA4 NO DVD
MR Micro OR1562290PN, Intel? Core? i7, i7-12700, 16 GB, DDR4-SDRAM, 500 GB, SSD
Producto sin stock
| Procesador | |
| Cach? del procesador | 25 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel? Core? i7 |
| Frecuencia base de n?cleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Frecuencia base de n?cleo eficiente | 1,6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Frecuencia turbo m?xima del n?cleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia turbo m?xima del n?cleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Generaci?n del procesador | Intel? Core? i7 de 12ma Generaci?n |
| Modelo del procesador | i7-12700 |
| N?cleos de eficiencia | 4 |
| N?cleos de rendimiento | 8 |
| N?mero de hilos de ejecuci?n | 20 |
| N?mero de n?cleos de procesador | 12 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo m?xima | 180 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria | |
| Disposici?n de la memoria | 1 x 16 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de l?nea | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| N?mero de puertos HDMI | 1 |
| Puerto de rat?n PS/2 | 2 |
| Salida de l?nea | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 345 mm |
| Ancho | 355 mm |
| Profundidad | 170 mm |
| Conexi?n | |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | ![]() |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Capacidad total de SSD | 500 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| N?mero de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Tipo de unidad ?ptica | ![]() |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Gr?ficos | |
| Adaptador de gr?ficos discreto | ![]() |
| Adaptador gr?fico incorporado | ![]() |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gr?fico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gr?fico incorporado | Intel? UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gr?ficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gr?fico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Dise?o | |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SECC, SPCC |
| N?mero de bah?as 2.5'' | 2 |
| N?mero de puertos 3.5" | 3 |
| Tipo de chasis | Mini Tower |
| Desempe?o | |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Factor de forma | ATX |
| Tipo de producto | PC |
| Exhibici?n | |
| Pantalla incluida | ![]() |
PC DELL PRO SLIM ESSENTIAL QVS1260 i5-14400 16GB 5
DELL Pro QVS1260, Intel? Core? i5, i5-14400, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64 bits
Producto en stock
OPS MAXHUB MODULO PC INTEL CORE I5,16GB RAM 256GB
MAXHUB MT71E, Intel? Core? i5, i5-12450H, 12 GB, DDR4-SDRAM, 256 GB, Windows 11 Pro
Producto en stock
PC ASUS V500 V501MV-05210H0460 CORE 5 210H 16GB 51
Producto en stock
PC LENOVO THINKCENTRE neo 50q G5 CORE 5 210H 16GB
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana