Impresoras Escáneres
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Impresoras Escáneres > Multifuncionales > IMPRESORA HP MULTIFUNCION ENVY 6420e AIO
Ponte en marcha r?pidamente con una configuraci?n sencilla que te gu?a paso a paso con la aplicaci?n HP Smart.[1]
Minimiza las interrupciones gracias a la conexi?n Wi-Fi? con capacidades de recuperaci?n autom?tica que te mantiene conectado.[2]
Trabaja de forma r?pida y en el modo de manos libres: el alimentador autom?tico de 35 p?ginas te permite llevar a cabo trabajos de escaneado y copia de forma r?pida.
Imprime documentos diarios, obt?n un escaneado de alta calidad, comparte y haz copias f?cilmente con la aplicaci?n HP Smart: todo desde tu tel?fono.[1]
Una impresora HP+ est? preparada cuando t? lo est?s y es m?s segura y productiva que nunca.
Obtenga un rendimiento vers?til e imprima, escanee y copie.
Con?ctate por Bluetooth? y empieza a imprimir de forma r?pida desde tu m?vil o tablet: f?cil configuraci?n.
La funcionalidad inal?mbrica integrada te permite acceder, imprimir y compartir tus recursos f?cilmente en una red.[2]
Ahorra tiempo y papel al imprimir documentos diarios y empresariales con la impresi?n autom?tica a doble cara.
Los cartuchos de tinta Originales HP ofrecen textos definidos y gr?ficos intensos en todas tus fotos y documentos diarios.
Trabaja de forma r?pida y en el modo de manos libres: el alimentador autom?tico de 35 p?ginas te permite llevar a cabo trabajos de escaneado y copia de forma r?pida.
Ponte en marcha r?pidamente con una configuraci?n sencilla que te gu?a paso a paso para conectarte sin problemas en cualquier dispositivo.[1]
Obt?n una impresi?n r?pida y sencilla directamente desde el panel de control inteligente: los botones solo aparecen cuando los necesitas.
Ahorra tiempo y papel al imprimir documentos diarios y empresariales con la impresi?n autom?tica a doble cara.
La conexi?n Wi-Fi? con capacidades de recuperaci?n autom?tica detecta y soluciona autom?ticamente los problemas de conectividad con el fin de reducir las interrupciones.[2]
Con?ctate a trav?s de Bluetooth? y empieza a imprimir de forma inmediata desde tu m?vil o tablet: f?cil configuraci?n.[3]
Imprime, escanea y copia documentos diarios desde tu m?vil con la aplicaci?n HP Smart.[1]
Nunca m?s te quedes sin tinta.[4] El servicio Instant Ink incluye los cartuchos de tinta, el env?o a domicilio y el reciclaje de los cartuchos usados.
Ahorra hasta un 70 % con Instant Ink.[5] Reg?strate para disfrutar de tinta, env?o y reciclaje incluidos desde solo 1,79 ? al mes.
M?xima tranquilidad gracias a la flexibilidad para cambiar o cancelar el servicio en cualquier momento y sin coste adicional.[6]
Env?anos tus cartuchos usados con el servicio de reciclaje de prepago y nosotros nos encargamos de reciclarlos.[7]
Una impresora HP+ conectada a la nube es una soluci?n m?s inteligente, ya que se mantiene siempre actualizada y preparada para imprimir.[8]
Incluidos los 3 primeros meses de Instant Ink[9]. Una vez transcurridos 3 meses, se aplicar? autom?ticamente una cuota mensual a menos que se cancele el servicio.
Imprime y escanea desde tu m?vil. Disfruta de las funciones de productividad avanzada de la aplicaci?n HP Smart durante 2 a?os con HP+.[1]
Imprime con cartuchos ecodise?ados y ayuda a proteger o restaurar los bosques con cada p?gina que imprimas con HP+.[10]
Producto fuera de catálogo
| Velocidad de la impresi?n | |
| Color de la resoluci?n de impresi?n | 4800 x 1200 DPI |
| Impresi?n | Impresi?n a color |
| Impresi?n d?plex | ![]() |
| Impresi?n sin bordes | ![]() |
| Modo de impresi?n a doble cara | Auto |
| Resoluci?n de impresi?n en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Resoluci?n m?xima | 4800 x 1200 DPI |
| Tecnolog?a de impresi?n | Inyecci?n de tinta t?rmica |
| Tiempo hasta primera p?gina (color, normal) | 21 s |
| Tiempo hasta primera p?gina (negro, normal) | 18 s |
| Velocidad de impresi?n (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 17 ppm |
| Velocidad de impresi?n (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Velocidad de impresi?n (ISO/IEC 24734) en color | 7 ppm |
| Velocidad de impresi?n (ISO/IEC 24734) en negro | 10 ppm |
| Velocidad de impresi?n (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresi?n (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 174 mm |
| Ancho | 432,5 mm |
| Peso | 6,16 kg |
| Profundidad | 361,1 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresi?n directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Exploraci?n | |
| ?rea m?xima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Escaneado d?plex | ![]() |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Software |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Resoluci?n ?ptica de esc?ner | 1200 x 1200 DPI |
| Resoluci?n de escaneado ?ptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
| Resoluci?n de escaneado ?ptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
| Resoluci?n m?xima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnolog?a de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Esc?ner plano y alimentador autom?tico de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Velocidad de escaneado (negro) | 200 ppm |
| Velocidad de escaneo (color) | 200 ppm |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | ![]() |
| Copiando | Copia a color |
| Funci?n de ajuste autom?tico | ![]() |
| M?ximo n?mero de copias | 9 copias |
| Resoluci?n m?xima de copia | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 4 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 8 cpm |
| Fax | |
| Autoreducci?n | ![]() |
| Env?o retrasado de fax | ![]() |
| Enviando por fax | Env?o y recepci?n de faxes en blanco y negro |
| Reenviar Fax | ![]() |
| Remarcado autom?tico | ![]() |
| Velocidad de m?dem | 14,4 Kbit/s |
| Control de energ?a | |
| Consumo de energ?a (ahorro) | 0,15 W |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,15 W |
| Consumo de energ?a (preparado) | 4 W |
| Consumo energ?tico (en suspensi?n) | 1,7 W |
| Enery Star Consumo Electrico T?pico (TEC) | 0,31 kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Condiciones ambientales | |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 ?C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 ?C |
| Direcci?n de papel | |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 594 mm |
| Formato de impresi?n sin m?rgenes | A4, Carta |
| ISO tama?o de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tama?o de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tama?o de serie C (C0...C9) | C6 |
| Peso del papel | 60 - 300 g/m? |
| Tama?o de sobres | B5, C6, DL |
| Tama?o m?ximo de impresi?n | 100 x 150 mm |
| Tama?o m?ximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotogr?fico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Tecnolog?a de impresi?n m?vil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 408 mm |
| Ancho del paquete | 474 mm |
| Peso del paquete | 7,55 kg |
| Profundidad del paquete | 218 mm |
| Otras caracter?sticas | |
| Dimensiones de Pal? (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2585 mm (48 x 40 x 101.8") |
| Dimensiones del pal? (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2585 mm |
| Garant?a del fabricante | Hasta 2 a?os de garant?a comercial HP. Servicio de asistencia t?cnica web 24 horas al d?a los 7 d?as de la semana; Servicio de asistencia telef?nica en horario laboral dentro del periodo de garant?a.[11] |
| N?mero de cabezales de impresi?n | 2 |
| N?mero de usuarios | 3 usuario(s) |
| Peso de pal? | 473,6 kg (1044 libras) |
| PictBridge | ![]() |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. |
| Desempe?o | |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna m?xima | 256 MB |
| Nivel de potencia ac?stica (impresi?n) | 6,5 dB |
| Nivel de presi?n ac?stica (impresi?n) | 56 dB |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Caracter?sticas | |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tinta Original HP 305 negro (rendimiento de aprox. 120 p?ginas) 3YM61AE; Cartucho de tinta Original HP 305XL negro de alta capacidad (rendimiento de aprox. 240 p?ginas) 3YM62AE; Cartucho de tinta Original HP 305 tricolor (rendimiento de aprox. 100 p?ginas) 3YM60AE; Cartucho de tinta Original HP 305XL tricolor de alta capacidad (rendimiento de aprox. 200 p?ginas) 3YM63AE. El rendimiento real var?a considerablemente seg?n el contenido de las p?ginas impresas y otros factores. Para obtener m?s informaci?n, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Ciclo de trabajo | 100 - 400 p?ginas por mes |
| Ciclo de trabajo (m?ximo) | 1000 p?ginas por mes |
| Colores de impresi?n | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Funciones d?plex | Imprimir |
| Lenguajes de descripci?n de p?ginas | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | ![]() |
| N?mero de cartuchos de impresi?n | 2 |
| Pa?s de origen | Tailandia |
| Segmento HP | Hogar |
| Caracter?sticas especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161625237 |
| Seguridad din?mica HP | ![]() |
| Tinta instant?nea HP | ![]() |
| Datos log?sticos | |
| C?digo de Sistema de Armomizaci?n (SA) | 84433100 |
| Cantidad por pal? | 60 pieza(s) |
| N?mero de capas por pal? | 6 pieza(s) |
| Peso del pal? | 474 kg |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador autom?tico de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ![]() |
| Capacidad de entrada m?xima | 100 hojas |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de salida m?xima | 25 hojas |
| Capacidad de salida total | 25 hojas |
| Capacidad del alimentador autom?tico de documentos | 35 hojas |
| N?mero m?ximo de bandejas de entrada | 1 |
| N?mero total de bandejas de entrada | 1 |
| Requisitos del sistema | |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 75 p?ginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 120 p?ginas |
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Software incluido | HP Printer Software, available online |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificaci?n | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Detalles t?cnicos | |
| N?mero de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-6400e-all-in-one-printer-series/model/2100187522?sku=223R4B&serialnumber=223R4B |
| Huella de carbono | |
| Emisiones de carbono, fabricaci?n (kg de CO2e) | 36 |
| Emisiones de carbono, fin de vida ?til (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, log?stica (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 2 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 40 |
IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET PRO 9130B
HP OfficeJet Pro 9130b Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Impresi?n a doble cara; Copiadora y esc?ner, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP MULTIFUNCION DESKJET 4310
HP DeskJet 4310 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Instant Ink, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP 2920 MULTIFUNCION INJET DESKJET
HP DeskJet 2920 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Instant Ink, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP 4320 MULTIFUNCION INKJET DESKJET
HP DeskJet 4320 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Instant Ink, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana