Canon MAXIFY GX4050. Tecnolog?a de impresi?n: Inyecci?n de tinta, Impresi?n: Impresi?n a color, Resoluci?n m?xima: 600 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resoluci?n ?ptica de esc?ner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones d?plex: Copiar, Imprimir. Tama?o m?ximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresi?n directa. Color del producto: Negro, Blanco
| Velocidad de la impresi?n |
| Impresi?n | Impresi?n a color |
| Impresi?n d?plex |  |
| Impresi?n econ?mica |  |
| Impresi?n sin bordes |  |
| Imprimir DVD/CD |  |
| Modo de impresi?n a doble cara | Auto |
| Resoluci?n m?xima | 600 x 1200 DPI |
| Tecnolog?a de impresi?n | Inyecci?n de tinta |
| Tiempo hasta primera p?gina (color, normal) | 9 s |
| Tiempo hasta primera p?gina (negro, normal) | 8 s |
| Velocidad de impresi?n (ISO/IEC 24734) en color | 13 ppm |
| Velocidad de impresi?n (ISO/IEC 24734) en negro | 18 ppm |
| Peso y dimensiones |
| Altura | 304 mm |
| Ancho | 399 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Profundidad | 719 mm |
| Puertos e Interfaces |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Impresi?n directa |  |
| Puerto USB |  |
| Exploraci?n |
| ?rea m?xima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Escaneado d?plex |  |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Profundidad de entrada de color | 16 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida de color | 8 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Resoluci?n ?ptica de esc?ner | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnolog?a de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Esc?ner plano y alimentador autom?tico de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Copiado |
| Copia a doble cara |  |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Copiando | Copia a color |
| Funci?n de copia de DNI |  |
| Funci?n de copia N-en-1 |  |
| Funci?n N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| M?ximo n?mero de copias | 99 copias |
| Modo de impresi?n d?plex | Manual |
| Tama?o m?ximo de copia | A4 |
| Fax |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Marcaci?n r?pida |  |
| Memoria fax | 250 p?ginas |
| Resoluci?n de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de m?dem | 33,6 Kbit/s |
| Control de energ?a |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,1 W |
| Consumo de energ?a (copiando) | 20 W |
| Enery Star Consumo Electrico T?pico (TEC) | 0,15 kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 ?C |
| Direcci?n de papel |
| Formato a medida, ancho | 89 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 1200 mm |
| ISO tama?o de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tama?o de serie B (B0...B9) | B5 |
| Peso del papel | 64 - 105 g/m? |
| Tama?o de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tama?o de papel fotogr?fico | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Tama?o de sobres | Com-10, DL |
| Tama?o m?ximo de impresi?n | 216 x 1200 mm |
| Tama?o m?ximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel de alta resoluci?n, Papel fotogr?fico, Papel normal |
| Conexi?n |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Ethernet |  |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnolog?a de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tecnolog?a de impresi?n m?vil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Wifi |  |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Empaquetado |
| Altura del paquete | 348,7 mm |
| Ancho del paquete | 488,9 mm |
| Peso del paquete | 14,6 kg |
| Profundidad del paquete | 588 mm |
| Otras caracter?sticas |
| Periodo de garant?a | 2 a?o(s) |
| Desempe?o |
| A?o de introducci?n | 2022 |
| Nivel de presi?n ac?stica (impresi?n) | 49 dB |
| Dise?o |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color |  |
| Pantalla incorporada |  |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tipo de control | Tocar |
| Caracter?sticas |
| Cartuchos de repuesto | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
| Ciclo de trabajo | 200 - 1000 p?ginas por mes |
| Ciclo de trabajo (m?ximo) | 33000 p?ginas por mes |
| Colores de impresi?n | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Funciones d?plex | Copiar, Imprimir |
| Multitareas todo-en-uno |  |
| N?mero de cartuchos de impresi?n | 4 |
| Pa?s de origen | Vietnam |
| Sistema de tanque de tinta |  |
| Datos log?sticos |
| Altura del pal? | 105,1 cm |
| Anchura del pal? | 98,6 cm |
| Cantidad por pal? | 12 pieza(s) |
| Longitud del pal? | 118,4 cm |
| Peso del pal? | 176,9 kg |
| Capacidad de entrada y salida |
| Alimentador autom?tico de documentos (ADF, Automatic document feeder) |  |
| Bandeja multifunci?n |  |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad del alimentador autom?tico de documentos | 35 hojas |
| N?mero total de bandejas de entrada | 3 |
| Requisitos del sistema |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos m?viles soportados | Android, iOS, iPadOS |
| Contenido del embalaje |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 14000 p?ginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 p?ginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo econ?mico, CMY) | 21000 p?ginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo econ?mico, negro) | 9000 p?ginas |
| Cartucho (s) incluido |  |
| Software incluido | IJ Printer Assistant Tool |
| Detalles t?cnicos |
| Mes de introducci?n | Diciembre |