Impresoras Escáneres
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Home > Impresoras Escáneres > Multifuncionales > IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCION TINTA MFCJ5955DW DUPLEX
EL MFC-J5955DW est? dise?ado para ayudarte a reducir el gasto en impresi?n con la doble cara autom?tica A4 en todas las funciones, con la que podr?s disminuir el consumo en papel mientras ahorras tiempo en realizar tareas administrativas.
Los cartuchos XL opcionales, con una duraci?n de 6.000 p?ginas en negro y 5.000 p?ginas cada color seg?n ISO/IEC 24711, contribuyen a reducir el coste de cada p?gina impresa y ofrecen una mayor autonom?a entre reemplazos.
Protege los documentos con la impresi?n segura, asign?ndoles un c?digo PIN que deber?s introducir en el equipo para imprimirlos.
Controla el uso de la impresora con el bloqueo seguro de funciones, con el que puedes asignar funciones y vol?menes de impresi?n por usuario.
Alta capacidad de papel para una mayor autonom?a y flexibilidad de formatos de papel: 600 hojas distribuidas en 3 bandejas; bandeja de entrada, bandeja inferior y bandeja multiprop?sito.
El alimentador autom?tico de documentos A4 de 50 hojas es d?plex de una ?nica pasada para ahorrar tiempo en las tareas relacionados con la digitalizaci?n.
Documentos impresos con rapidez gracias a la velocidad de impresi?n de 30ppm en monocromo y color (ISO/IEC 24734) e impresi?n de la primera p?gina en menos de 5 segundos (ISO/IEC 17629).
PCL6 y BR-Script3 para una mayor compatibilidad de sistemas y utiliza tintas pigmentadas para obtener resultados profesionales, ofreciendo textos negros n?tidos y colores vivos en papel normal y, adem?s mayor durabilidad de los documentos impresos.
Producto en stock
| Velocidad de la impresi?n | |
| Funci?n de impresi?n N-en-1 | ![]() |
| Impresi?n | Impresi?n a color |
| Impresi?n d?plex | ![]() |
| Impresi?n segura | ![]() |
| Modo de impresi?n a doble cara | Auto |
| Resoluci?n m?xima | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnolog?a de impresi?n | Inyecci?n de tinta |
| Tiempo de calentamiento | 4,6 s |
| Tiempo hasta primera p?gina (negro, normal) | 4,6 s |
| Velocidad de impresi?n (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresi?n (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
| Velocidad de impresi?n (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
| Velocidad de impresi?n (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresi?n d?plex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresi?n d?plex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 651 mm |
| Ancho | 518 mm |
| Peso | 21,2 kg |
| Profundidad | 489 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conectividad opcional | Ethernet, LAN inal?mbrica |
| Conector USB | USB tipo A |
| Impresi?n directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Exploraci?n | |
| Escaneado d?plex | ![]() |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Resoluci?n ?ptica de esc?ner | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnolog?a de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Esc?ner plano y alimentador autom?tico de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Velocidad de escaneado (negro) | 25 ppm |
| Velocidad de escaneo (color) | 25 ppm |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | ![]() |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Copiando | Copia a color |
| Funci?n de copia N-en-1 | ![]() |
| PC, copiado gratis | ![]() |
| Resoluci?n m?xima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tama?o m?ximo de copia | A4 |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 16 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 25 cpm |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Fax a doble cara | ![]() |
| Velocidad de m?dem | 33,6 Kbit/s |
| Control de energ?a | |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,9 W |
| Consumo de energ?a (max) | 36 W |
| Consumo de energ?a (media de funcionamiento) | 36 W |
| Consumo de energ?a (preparado) | 6 W |
| Consumo energ?tico (en suspensi?n) | 0,9 W |
| Enery Star Consumo Electrico T?pico (TEC) | 0,17 kWh/semana |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 ?C |
| Direcci?n de papel | |
| ISO tama?o de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m? |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m? |
| Tama?o de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Ficha, Legal, Carta |
| Tama?o de papel fotogr?fico | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Tama?o de sobres | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tama?o m?ximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
| Conexi?n | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnolog?a de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tecnolog?a de impresi?n m?vil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 489 mm |
| Ancho del paquete | 651 mm |
| Peso del paquete | 23,4 kg |
| Profundidad del paquete | 518 mm |
| Otras caracter?sticas | |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 a?o(s) |
| Desempe?o | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Nivel de potencia ac?stica (impresi?n) | 6,81 dB |
| Nivel de presi?n ac?stica (impresi?n) | 52 dB |
| Dise?o | |
| Color del producto | Blanco |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Pantalla a color | ![]() |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Caracter?sticas | |
| Ciclo de trabajo (m?ximo) | 3500 p?ginas por mes |
| Colores de impresi?n | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Fuentes de impresora | PCL |
| Funciones d?plex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Lenguajes de descripci?n de p?ginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| N?mero de cartuchos de impresi?n | 4 |
| Pa?s de origen | Filipinas |
| Datos log?sticos | |
| Altura del pal? | 16,1 cm |
| C?digo de Sistema de Armomizaci?n (SA) | 84433100 |
| Cantidad por pal? | 6 pieza(s) |
| N?mero de cajas de cart?n por pal? | 6 pieza(s) |
| N?mero de capas por pal? | 3 pieza(s) |
| Peso del pal? | 159,5 kg |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador autom?tico de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ![]() |
| Bandeja multifunci?n | ![]() |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador autom?tico de documentos | 50 hojas |
| N?mero total de bandejas de entrada | 2 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Detalles t?cnicos | |
| N?mero de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Tipo de pal? | 800 x 1200 mm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan) |
IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET PRO 9130B
HP OfficeJet Pro 9130b Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Impresi?n a doble cara; Copiadora y esc?ner, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, Copia a color, Escaneo a color, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP 2910 MULTIFUNCION INJET DESKJET
HP DeskJet 2910 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 9730e A3 WIFI DUPLEX AD
HP OfficeJet Pro 9730e Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Servicio Instant Ink; Impresi?n a doble cara, Inyecci?n de tinta t?rmica, Copia a color, Escaneo a color, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP 4320 MULTIFUNCION INKJET DESKJET
HP DeskJet 4320 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, Copia a color, Escaneo a color, Gris
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana