Impresoras Escáneres
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Home > Impresoras Escáneres > Multifuncionales > IMPRESORA BROTHER MFCJ6959DW MULTIFUNCION TINTA A3
Crea f?cilmente pancartas, carteles, r?tulos y mucho m?s con Shoppa Go. Puedes elegir entre una amplia gama de plantillas predise?adas y listas para usar, o simplemente crear plantillas personalizadas con facilidad.
Cuando no sea necesario imprimir formatos largos en rollo de papel, se puede utilizar la bandeja para colocar 500 hojas de papel A4, para dar soporte a la impresi?n de documentos de oficina y no se tenga que dedicar tanto tiempo a rellenar las bandejas de papel.
Nuestro chip de impresi?n patentado MAXIDRIVE redefine la tecnolog?a de impresi?n. Las gotas de tinta se expulsan en una pel?cula de 40 micr?metros de grosor que genera una presi?n que viaja a trav?s de 1.680 c?maras individuales en un ?nico chip de impresi?n, ofreciendo una impresi?n de precisi?n r?pida y duradera.
Imprime f?cilmente pancartas, carteles o fotos panor?micas con acabado profesional sin bordes y c?rtalos autom?ticamente a la longitud exacta que se necesite.
Dise?ada para empresas que necesitan una impresora multifunci?n A3 con un bajo consumo de energ?a. Sin necesidad de precalentar ning?n componente interno, consume menos energ?a y consigue un tiempo de impresi?n de la primera p?gina excepcionalmente r?pido.
Producto en stock
| Velocidad de la impresi?n | |
| Impresi?n | Impresi?n a color |
| Impresi?n d?plex | ![]() |
| Modo de impresi?n a doble cara | Auto |
| Resoluci?n m?xima | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnolog?a de impresi?n | Inyecci?n de tinta |
| Tiempo hasta primera p?gina (negro, normal) | 4,6 s |
| Velocidad de impresi?n (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresi?n d?plex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 681 mm |
| Ancho | 561 mm |
| Peso | 28,8 kg |
| Profundidad | 563 mm |
| Exploraci?n | |
| Escaneado d?plex | ![]() |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resoluci?n ?ptica de esc?ner | 1200 x 2400 DPI |
| Resoluci?n ?ptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tecnolog?a de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Esc?ner plano y alimentador autom?tico de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Velocidad de escaneo (color) | 25 ppm |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | ![]() |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Copiando | Copia a color |
| Funci?n de copia N-en-1 | ![]() |
| Resoluci?n m?xima de copia | 600 x 600 DPI |
| Fax | |
| Fax a doble cara | ![]() |
| Velocidad de m?dem | 33,6 Kbit/s |
| Control de energ?a | |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,03 W |
| Consumo de energ?a (imprimiendo) | 31 W |
| Consumo de energ?a (preparado) | 6,5 W |
| Consumo energ?tico (en suspensi?n) | 0,9 W |
| Enery Star Consumo Electrico T?pico (TEC) | 0,3 kWh/semana |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 ?C |
| Direcci?n de papel | |
| Formato a medida, ancho | 105 - 148 mm |
| Formato a medida, largo | 215,5 - 355,6 mm |
| ISO tama?o de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m? |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m? |
| Tama?o de impresora No-ISO | Folio |
| Tama?o de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tama?o m?ximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel fotogr?fico, Papel normal, Papel reciclado |
| Conexi?n | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnolog?a de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tecnolog?a de impresi?n m?vil | Brother iPrint & Scan |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 563 mm |
| Ancho del paquete | 681 mm |
| Peso del paquete | 32,4 kg |
| Profundidad del paquete | 561 mm |
| Otras caracter?sticas | |
| Recomendaci?n del volumen de impresi?n mensual | 3500 p?ginas |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 a?o(s) |
| Desempe?o | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Nivel de presi?n ac?stica (impresi?n) | 51 dB |
| Dise?o | |
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 8,81 cm (3.47") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | ![]() |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tipo de control | Tocar |
| Caracter?sticas | |
| Colores de impresi?n | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Funciones d?plex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Lenguajes de descripci?n de p?ginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| N?mero de cartuchos de impresi?n | 4 |
| Pa?s de origen | Filipinas |
| Datos log?sticos | |
| Altura del pal? | 18,4 cm |
| Cantidad por pal? | 6 pieza(s) |
| N?mero de cajas de cart?n por pal? | 6 pieza(s) |
| N?mero de capas por pal? | 3 pieza(s) |
| Peso del pal? | 226,8 kg |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador autom?tico de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ![]() |
| Bandeja multifunci?n | ![]() |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 500 hojas |
| Capacidad de entrada total | 900 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador autom?tico de documentos | 50 hojas |
| N?mero total de bandejas de entrada | 3 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1500 p?ginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 p?ginas |
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Detalles t?cnicos | |
| N?mero de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Tipo de pal? | 800 x 1200 mm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan) |
| Cumplimiento de sostenibilidad | ![]() |
IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET PRO 9130B
HP OfficeJet Pro 9130b Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Impresi?n a doble cara; Copiadora y esc?ner, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, Copia a color, Escaneo a color, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP 2910 MULTIFUNCION INJET DESKJET
HP DeskJet 2910 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 9730e A3 WIFI DUPLEX AD
HP OfficeJet Pro 9730e Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Servicio Instant Ink; Impresi?n a doble cara, Inyecci?n de tinta t?rmica, Copia a color, Escaneo a color, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP 4320 MULTIFUNCION INKJET DESKJET
HP DeskJet 4320 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, Copia a color, Escaneo a color, Gris
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana