Impresoras Escáneres
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Impresoras Escáneres > Multifuncionales > HP OfficeJet Pro 9130b Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Impresi?n a doble cara; Copiadora y esc?ner
Implementa, integra y configura f?cilmente tu flota de impresoras en varias ubicaciones.
Con la compatibilidad del lenguaje de descripci?n de p?gina y el controlador de impresi?n universal de HP, podr?s integrar tus impresoras de manera fluida en cualquier red.
Personaliza y gestiona tu flota como lo necesites con una gesti?n remota sencilla y un control mejorado de las funciones.
Esta impresora HP OfficeJet Pro, preparada para grandes vol?menes de trabajo, incluye una bandeja de entrada de 250 hojas.
Evita esperas junto a la impresora gracias al alimentador autom?tico de documentos que habilita el escaneado a doble cara de una sola pasada.
Acelera tu impresi?n con una impresora de inyecci?n de tinta r?pida: hasta 25 p?ginas por minuto (PPM).[4]
Explora con rapidez todas las opciones de tu impresora con una pantalla t?ctil de 4,3 pulgadas y una interfaz de usuario similar a la de un tel?fono m?vil.
No pierdas la conexi?n con nuestra conexi?n Wi-Fi? m?s fiable de banda dual y capacidades de recuperaci?n autom?tica.[2]
Configura, soluciona problemas y gestiona redes y dispositivos f?cilmente con HP Web Jetadmin.[2]
Ayuda a mantener protegidas tus redes de las ciberamenazas con HP Wolf Pro Security.[2]
Elige impresoras fabricadas con al menos un 40 % de pl?stico reciclado.[5]
Por cada p?gina que imprimas, HP protege, restaura y gestiona los bosques en la misma medida.[6]
Recicla tus Cartuchos de Tinta Original HP usados con el programa gratuito HP Planet Partners.[7]
Producto en stock
| Velocidad de la impresi?n | |
| Color de la resoluci?n de impresi?n | 4800 x 1200 DPI |
| Funci?n de impresi?n de folletos | ![]() |
| Impresi?n | Impresi?n a color |
| Impresi?n d?plex | ![]() |
| Impresi?n de marca de agua | ![]() |
| Impresi?n segura | ![]() |
| Impresi?n sin bordes | ![]() |
| Modo de impresi?n a doble cara | Auto |
| Resoluci?n de impresi?n en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Resoluci?n m?xima | 4800 x 1200 DPI |
| Tecnolog?a de impresi?n | Inyecci?n de tinta t?rmica |
| Tiempo hasta primera p?gina (color, normal) | 13 s |
| Tiempo hasta primera p?gina (negro, normal) | 12 s |
| Velocidad de impresi?n (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Velocidad de impresi?n (color, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Velocidad de impresi?n (ISO/IEC 24734) en color | 19 ppm |
| Velocidad de impresi?n (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresi?n (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Velocidad de impresi?n (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 11,8 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Impresi?n directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Exploraci?n | |
| ?rea m?xima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Escaneado d?plex | ![]() |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Software |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Resoluci?n ?ptica de esc?ner | 1200 x 1200 DPI |
| Resoluci?n m?xima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnolog?a de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Esc?ner de cama plana |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | ![]() |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Copiando | Copia a color |
| Funci?n de ajuste autom?tico | ![]() |
| Funci?n de copia de DNI | ![]() |
| M?ximo n?mero de copias | 99 copias |
| Resoluci?n m?xima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 33 cpm |
| Fax | |
| Autoreducci?n | ![]() |
| Env?o retrasado de fax | ![]() |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Fax a doble cara | ![]() |
| Memoria fax | 100 p?ginas |
| Reenviar Fax | ![]() |
| Remarcado autom?tico | ![]() |
| Resoluci?n de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Resoluci?n de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de m?dem | 33,6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisi?n de fax | 4 seg/p?gina |
| Control de energ?a | |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,14 W |
| Consumo de energ?a (preparado) | 5,58 W |
| Consumo energ?tico (en suspensi?n) | 1,22 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 ?C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 ?C |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 32 ?C |
| Direcci?n de papel | |
| Alimentador de sobres | No |
| Formato de impresi?n sin m?rgenes | A4, Carta |
| ISO tama?o de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tama?o de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m? |
| Peso del papel | 60 - 280 g/m? |
| Tama?o de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
| Tama?o de papel fotogr?fico | 10x15,13x18 cm |
| Tama?o de papel fotogr?fico | 8.5x13" |
| Tama?o de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tama?o de sobres | C5, C6 |
| Tama?o m?ximo de impresi?n | 216 x 356 mm |
| Tama?o m?ximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotogr?fico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje |
| Conexi?n | |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Bluetooth | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Tecnolog?a de impresi?n m?vil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 489 mm |
| Ancho del paquete | 496 mm |
| Peso del paquete | 14,8 kg |
| Profundidad del paquete | 377 mm |
| Otras caracter?sticas | |
| C?digo UNSPSC | 43212110 |
| Compatibilidad electromagn?tica | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Dimensiones de Pal? (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
| Dimensiones del pal? (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2590 mm |
| Formatos personalizados | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A |
| Garant?a del fabricante | Un a?o de garant?a comercial est?ndar HP para hardware. Tres a?os de garant?a comercial HP para hardware despu?s del registro en un plazo de 60 d?as a partir de la fecha de compra (visite www.hp.com/eu/3yearwarranty). Las opciones de garant?a y soporte var?an seg?n el producto, pa?s y requisitos legales. |
| N?mero de cabezales de impresi?n | 4 |
| N?mero de usuarios | 5 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10; 11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet Required; Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required; Internet Explorer or Edge. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS |
| Tipo de fuente de alimentaci?n | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Desempe?o | |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna m?xima | 512 MB |
| Nivel de potencia ac?stica (impresi?n) | 7 dB |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Nombre del color | Cemento |
| Pantalla | CGD |
| Pantalla a color | ![]() |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tipo de control | Tocar |
| Caracter?sticas | |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de configuraci?n de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 p?ginas); Cartucho de configuraci?n de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 p?ginas); Cartucho de configuraci?n de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 p?ginas); Cartucho de configuraci?n de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 p?ginas). [El rendimiento real var?a considerablemente en funci?n de las p?ginas impresas y otros factores. Para obtener m?s informaci?n, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Ciclo de trabajo | 0 - 2000 p?ginas por mes |
| Ciclo de trabajo (m?ximo) | 30000 p?ginas por mes |
| Colores de impresi?n | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Funciones d?plex | Imprimir, Fax |
| Lenguajes de descripci?n de p?ginas | PDF, PCL 5, PCL 6 |
| Multitareas todo-en-uno | ![]() |
| N?mero de cartuchos de impresi?n | 4 |
| Pa?s de origen | Tailandia |
| Remitente digital | ![]() |
| Segmento HP | Peque?a y mediana empresa |
| Caracter?sticas especiales | |
| Encendido/Apagado autom?tico HP | ![]() |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196262, 197029469359 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196262; (629) 197029469359 |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP a trav?s de TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuraci?n de certificados; EWS protegido por contrase?a; Firmware firmado; |
| Seguridad din?mica HP | ![]() |
| Datos log?sticos | |
| Cantidad por pal? | 30 pieza(s) |
| N?mero de capas por pal? | 5 pieza(s) |
| Peso del pal? | 466 kg |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador autom?tico de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ![]() |
| Bandeja multifunci?n | ![]() |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
| Capacidad de entrada m?xima | 500 hojas |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Capacidad de salida m?xima | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador autom?tico de documentos | 35 hojas |
| N?mero m?ximo de bandejas de entrada | 2 |
| N?mero total de bandejas de entrada | 2 |
| Requisitos del sistema | |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 p?ginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 p?ginas |
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Software incluido | Software de impresora HP |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificaci?n | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Detalles t?cnicos | |
| Contenidos de caja | Impresora multifunci?n HP OfficeJet Pro 9130b; Cartucho de configuraci?n de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 p?ginas); Cartucho de configuraci?n de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 p?ginas); Cartucho de configuraci?n de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 p?ginas); Cartucho de configuraci?n de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 p?ginas). Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Cable de alimentaci?n; P?ster de configuraci?n; Gu?a de referencia. [El rendimiento real var?a considerablemente en funci?n de las p?ginas impresas y otros factores. Para obtener m?s informaci?n, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Indicaci?n(es) de otros riesgos en la UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| N?mero de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130b-all-in-one-series/model/2101420718?sku=4U561B |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT |
| Cumplimiento de sostenibilidad | ![]() |
| Materiales y tecnolog?as sostenibles | Reciclable a trav?s del programa HP Planet Partners; Producto de impresi?n sostenible |
| Huella de carbono | |
| Emisiones de carbono, fabricaci?n (kg de CO2e) | 72 |
| Emisiones de carbono, fin de vida ?til (kg de CO2e) | 5 |
| Emisiones de carbono, log?stica (kg de CO2e) | 4 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 4 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 80 |
HP DeskJet 2910 Inal?mbrico All-in-One Color Impre
HP DeskJet 2910 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Gris
Producto en stock
HP OfficeJet Pro 9730e Inal?mbrico All-in-One Colo
HP OfficeJet Pro 9730e Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Servicio Instant Ink; Impresi?n a doble cara, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, A3, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
HP DeskJet 4320 Inal?mbrico All-in-One Color Impre
HP DeskJet 4320 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCION LASER MONO DCP-L262
Brother DCP-L2627DWE, Laser, Impresi?n en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresi?n directa, Negro
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana