Imagen Sonido
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Imagen Sonido > Pantallas de señalización > TOTEM NO TACTIL DAHUA DHI-LDV55-SAI400K 55" ANDROID 8.1
Dahua Technology DHI-LDV55-SAI400K, Pantalla plana para se?alizaci?n digital, 139,7 cm (55"), LCD, 2160 x 3840 Pixeles
Producto en stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 1958 mm |
| Ancho | 766 mm |
| Peso | 60 kg |
| Profundidad | 45,5 mm |
| Exhibici?n | |
| ?ngulo de visi?n, horizontal | 178? |
| ?ngulo de visi?n, vertical | 178? |
| Brillo de pantalla | 320 cd / m? |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| N?mero de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| N?mero de pantallas | 1 |
| Pantalla t?ctil | ![]() |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 1000:1 |
| Relaci?n de aspecto nativa | 9:16 |
| Resoluci?n de la pantalla | 2160 x 3840 Pixeles |
| Retroiluminaci?n LED | ![]() |
| Tecnolog?a de visualizaci?n | LCD |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Vida ?til de la pantalla | 30000 h |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 1980 mm |
| Ancho del paquete | 900 mm |
| Peso del paquete | 75 kg |
| Profundidad del paquete | 200 mm |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| N?mero de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Control de energ?a | |
| Clase de eficiencia energ?tica (HDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energ?tica (SDR) | G |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energ?a (SDR) por 1000 horas | 90 kWh |
| Consumo energ?tico | 120 W |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| N?mero de puertos HDMI | 1 |
| Puerto USB | ![]() |
| RS-232 | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 ?C |
| Otras caracter?sticas | |
| Tipo de fuente de alimentaci?n | Interno |
| Dise?o | |
| Colocaci?n soportada | Interior |
| Color del producto | Negro |
| Dise?o de producto | Pantalla plana para se?alizaci?n digital |
| Orientaci?n | Vertical |
| Tipo de montaje | Piso |
| Sistema inform?tico | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Formatos de audio soportados | MP3, WAV, WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Formatos de v?deo compatibles | AVI, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Memoria interna | 2 GB |
| Modelo del procesador | A17 |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Sistema operativo instalado | Android 8.1 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Stand incluido | ![]() |
| Conexi?n | |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
Producto en stock
DISPLAY MAXHUB ND75CMA 75" SERIE CMA EXPO INTERIOR
MAXHUB ND75CMA-T, Pantalla plana para se?alizaci?n digital, 190,5 cm (75"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, 24/7
Producto en stock
TOTEM NO TACTIL DAHUA DHI-LDV65-SAI400K-V2 65" AND
Dahua Technology DHI-LDV65-SAI400K-V2, Pantalla plana para se?alizaci?n digital, 165,1 cm (65"), LCD, 2160 x 3840 Pixeles
Producto en stock
TOTEM NO TACTIL DAHUA DHI-LDV43-SAI400L-V1 43" AND
Dahua Technology DHI-LDV43-SAI400L-V1, Dise?o de t?tem, 109,2 cm (43"), LCD, 2160 x 3840 Pixeles, 24/7
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana