Imagen Sonido
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Imagen Sonido > Pantallas de señalización > MONITOR INTERACTIVO WIN MAXHUB CLASSIC 75" IR 48MP CAM MICRO 2*10W SPEAKER
MAXHUB C7530, Panel plano interactivo, 190,5 cm (75"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, 16/7
Producto sin stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura de pantalla | 1026 mm |
| Ancho de la pantalla | 1709 mm |
| Peso de pantalla | 48,3 kg |
| Profundidad de pantalla | 87 mm |
| Exhibici?n | |
| ?ngulo de visi?n, horizontal | 178? |
| ?ngulo de visi?n, vertical | 178? |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m? |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Mutitacto | ![]() |
| N?mero de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| N?mero de puntos t?ctiles simult?neos | 20 |
| Pantalla t?ctil | ![]() |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 5000:1 |
| Relaci?n de aspecto nativa | 16:9 |
| Resoluci?n de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Retroiluminaci?n LED | ![]() |
| Tecnolog?a de visualizaci?n | LED |
| Tiempo de respuesta | 8,5 ms |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminaci?n LED | Direct-LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 1140 mm |
| Ancho del paquete | 1863 mm |
| Peso del paquete | 62,8 kg |
| Profundidad del paquete | 225 mm |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Canales de salida de audio | 2.1 canales |
| N?mero de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 40 W |
| Control de energ?a | |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energ?a (max) | 400 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos USB | 5 |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo C |
| Ethernet | ![]() |
| N?mero de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Ranura para m?dulo OPS | ![]() |
| RS-232 | ![]() |
| Salida de audio para PC | ![]() |
| Versi?n USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | -20 - 60% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 90 ?C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 ?C |
| Otras caracter?sticas | |
| C?mara incorporada | ![]() |
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Micr?fono incorporado | ![]() |
| Reducci?n de ruido | ![]() |
| Dise?o | |
| Colocaci?n soportada | Interior |
| Color del producto | Negro |
| Dise?o de producto | Panel plano interactivo |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Interfaz de panel de montaje | 800 x 400 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Orientaci?n | Horizontal |
| Pantalla antirreflectante | ![]() |
| Precisi?n de posicionamiento | 1 mm |
| Desempe?o | |
| Horas de funcionamiento (horas/d?as) | 16/7 |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Utilizar con | Empresarial |
| Sistema inform?tico | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |
| Incluye m?dulo Wi-Fi | ![]() |
| Kit de montaje | ![]() |
| N?mero de l?pices | 2 |
| Pluma stylus | ![]() |
DISPLAY MAXHUB ND75CMA 75" SERIE CMA EXPO INTERIOR
MAXHUB ND75CMA-T, Pantalla plana para se?alizaci?n digital, 190,5 cm (75"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, 24/7
Producto en stock
TOTEM NO TACTIL DAHUA DHI-LDV65-SAI400K-V2 65" AND
Dahua Technology DHI-LDV65-SAI400K-V2, Pantalla plana para se?alizaci?n digital, 165,1 cm (65"), LCD, 2160 x 3840 Pixeles
Producto en stock
TOTEM NO TACTIL DAHUA DHI-LDV43-SAI400L-V1 43" AND
Dahua Technology DHI-LDV43-SAI400L-V1, Dise?o de t?tem, 109,2 cm (43"), LCD, 2160 x 3840 Pixeles, 24/7
Producto en stock
TOTEM NO TACTIL DAHUA DHI-LDV55-SAI400K 55" ANDROI
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana