Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 14 PRO 6,67 8GB/256GB MIDNIGHT BLACK
Xiaomi Redmi Note 14 Pro, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 14, Negro
Producto sin stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 162,2 mm |
| Altura del paquete | 180 mm |
| Ancho | 74,9 mm |
| Ancho del paquete | 92 mm |
| Peso | 180 g |
| Peso del paquete | 352 g |
| Profundidad | 8,24 mm |
| Profundidad del paquete | 37 mm |
| Exhibici?n | |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m? |
| Brillo m?ximo de la pantalla (exteriores) | 1800 cd / m? |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 120 Hz |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 5000000:1 |
| Resoluci?n de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Versi?n de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tama?o m?ximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| C?mara fotogr?fica | |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Elementos de la lente de la c?mara trasera | Lente de 7 elementos |
| Fotograf?a macro | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Modos de grabaci?n de v?deo | 720p, 1080p |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,65 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,2 |
| N?mero de diafragma de la tercera c?mara trasera | 2,4 |
| Reconocimiento de escenas de IA | ![]() |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 32 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 200 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 2 MP |
| Resoluci?n de la tercera c?mara trasera (num?rica) | 8 MP |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 2,24 ?m |
| Tama?o del sensor de la c?mara trasera | 1/1.4" |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | Triple c?mara |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura h?brida Dual SIM |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Est?ndar 5G | No compatible |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Est?ndares 3G | WCDMA |
| Generaci?n de red m?vil | 4G |
| Versi?n de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 5500 mAh |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda protectora | ![]() |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Tarjeta de garant?a | ![]() |
| Desempe?o | |
| Adaptador gr?fico | Mali-G57 MC2 |
| Carga r?pida | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Nombre del color | Midnight Black |
| Navegaci?n | |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Bifurcaci?n del sistema operativo | HyperOS |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Sensor infrarrojo | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 45 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| C?digo IP (International Protection) | IP64 |
| Clase de eficiencia de energ?a | B |
| Clase de fiabilidad de ca?da libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Resistencia de la bater?a en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la bater?a por ciclo | 3176 min |
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G56 5G 8GB/512GB BLACK OY
Motorola moto g56 5G , 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 5G 12GB 512GB GIB
Motorola edge 60, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 8GB/256GB BLUE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 4GB/256GB LAURE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Caqui
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana