Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 14 PRO+ 5G 6,67 12GB/512GBLAVENDER PURPLE
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 16,9 cm (6.67"), 2712 x 1220 Pixeles, 12 GB, 512 GB, 200 MP, Lavanda, P?rpura
Producto sin stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 162,5 mm |
| Altura del paquete | 177 mm |
| Ancho | 74,7 mm |
| Ancho del paquete | 91 mm |
| Peso | 205,13 g |
| Peso del paquete | 380 g |
| Profundidad | 8,85 mm |
| Profundidad del paquete | 39 mm |
| Exhibici?n | |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | ![]() |
| Brillo m?ximo de la pantalla (exteriores) | 3000 cd / m? |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 120 Hz |
| Profundidad de color | 12 bit |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 5000000:1 |
| Resoluci?n de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Velocidad de respuesta t?ctil | 480 Hz |
| Versi?n de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Modelo del procesador | 7s Gen 3 |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| C?mara fotogr?fica | |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Disparador autom?tico | ![]() |
| Elementos de la lente de la c?mara trasera | Lente de 7 elementos |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Fotograf?a macro | ![]() |
| Modo de c?mara lenta | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Modos de grabaci?n de v?deo | 720p, 1080p |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,65 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,2 |
| N?mero de diafragma de la tercera c?mara trasera | 2,4 |
| Reconocimiento de escenas de IA | ![]() |
| Resoluci?n de la c?mara con objetivo macro (num?rica) | 2 MP |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 20 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 200 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 8 MP |
| Tama?o de p?xeles de la c?mara trasera (tecnolog?a Quad Pixel) | 2,24 ?m |
| Tama?o del sensor de la c?mara trasera | 1/1.4" |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | Triple c?mara |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad a c?mara lenta | 120fps, 240fps |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Conexi?n | |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Est?ndares 3G | WCDMA |
| Generaci?n de red m?vil | 5G |
| MIMO | ![]() |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 5110 mAh |
| Mensajer?a | |
| Correo electr?nico | ![]() |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda protectora | ![]() |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Tarjeta de garant?a | ![]() |
| Desempe?o | |
| Carga r?pida | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Tecnolog?a de carga r?pida | Hypercharge |
| Dise?o | |
| Color del producto | Lavanda, P?rpura |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protecci?n | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Nombre del color | Lavender Purple |
| Navegaci?n | |
| BeiDou | ![]() |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Posicionamiento de Wi-Fi | ![]() |
| Sistema por Sat?lite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Bifurcaci?n del sistema operativo | HyperOS |
| Plataforma | Android |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de parpadeo | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Sensor infrarrojo | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 100 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| C?digo IP (International Protection) | IP68 |
| Clase de eficiencia de energ?a | B |
| Clase de fiabilidad de ca?da libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Resistencia de la bater?a en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la bater?a por ciclo | 3009 min |
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 4GB/256GB LAURE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Caqui
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 FUSION 5G 8GB/256
Motorola edge 60 fusion, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Gris
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 8GB/256GB LAURE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Caqui
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 FUSION 5G 8GB/256
Motorola edge 60 fusion, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Turquesa
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana