Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 14 6,67 6GB/128GB LIME GREEN
Xiaomi Redmi Note 14, 16,9 cm (6.67"), 2400 x 1080 Pixeles, 6 GB, 128 GB, 108 MP, Verde
Producto sin stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 163,2 mm |
| Altura del paquete | 180 mm |
| Ancho | 76,5 mm |
| Ancho del paquete | 90 mm |
| Peso | 196,5 g |
| Peso del paquete | 376 g |
| Profundidad | 8,16 mm |
| Profundidad del paquete | 37 mm |
| Exhibici?n | |
| Brillo m?ximo de la pantalla (exteriores) | 1800 cd / m? |
| Densidad del pixel | 394 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 120 Hz |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 5000000:1 |
| Resoluci?n de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Velocidad de respuesta t?ctil | 240 Hz |
| Versi?n de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Modelo del procesador | Helio G99 Ultra |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Tama?o m?ximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPPDDR4X |
| C?mara fotogr?fica | |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Elementos de la lente de la c?mara delantera | Lente de 4 elementos |
| Elementos de la lente de la c?mara trasera | Lente de 6 elementos |
| Modos de grabaci?n de v?deo | 720p, 1080p |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,7 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,4 |
| N?mero de diafragma de la tercera c?mara trasera | 2,4 |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 20 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 108 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 2 MP |
| Resoluci?n de la tercera c?mara trasera (num?rica) | 2 MP |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 0,64 ?m |
| Tama?o de p?xeles de la c?mara trasera (tecnolog?a Quad Pixel) | 1,92 ?m |
| Tama?o del sensor de la c?mara frontal | 1/4" |
| Tama?o del sensor de la c?mara trasera | 1/1.67" |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | Triple c?mara |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura h?brida Dual SIM |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Est?ndar 5G | No compatible |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Est?ndares 3G | WCDMA |
| Generaci?n de red m?vil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 5500 mAh |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda protectora | ![]() |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Tarjeta de garant?a | ![]() |
| Desempe?o | |
| Adaptador gr?fico | Mali-G57 MC2 |
| Carga r?pida | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Verde |
| Factor de forma | Barra |
| Nombre del color | Lime Green |
| Navegaci?n | |
| BeiDou | ![]() |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Bifurcaci?n del sistema operativo | HyperOS |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Sensor infrarrojo | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 33 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| C?digo IP (International Protection) | IP54 |
| Clase de eficiencia de energ?a | B |
| Clase de fiabilidad de ca?da libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | C |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Resistencia de la bater?a en ciclos | 1600 |
| Resistencia de la bater?a por ciclo | 2929 min |
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G56 5G 8GB/512GB BLACK OY
Motorola moto g56 5G , 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 5G 12GB 512GB GIB
Motorola edge 60, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Producto en stock
SMARTPHONE APPLE IPHONE 13 128GB MIDNIGHT
Apple iPhone 13, 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 Pixeles, 128 GB, 12 MP, iOS 15, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12GB/256GB
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, Negro
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana