Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 14 5G 6,67 8GB/256GB CORAL GREEN
Xiaomi Redmi Note 14 5G, 16,9 cm (6.67"), 2400 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB, 108 MP, Verde
Producto en stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 162,4 mm |
| Ancho | 75,7 mm |
| Peso | 190 g |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Exhibici?n | |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | ![]() |
| Brillo m?ximo de la pantalla (exteriores) | 2100 cd / m? |
| Densidad del pixel | 394 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 120 Hz |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 5000000:1 |
| Resoluci?n de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Velocidad de respuesta t?ctil | 240 Hz |
| Versi?n de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Modelo del procesador | 7025 Ultra |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tama?o m?ximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| C?mara fotogr?fica | |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Elementos de la lente de la c?mara delantera | Lente de 4 elementos |
| Elementos de la lente de la c?mara trasera | Lente de 6 elementos |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Fotograf?a macro | ![]() |
| Modos de grabaci?n de v?deo | 720p, 1080p |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,7 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,2 |
| N?mero de diafragma de la tercera c?mara trasera | 2,4 |
| Reconocimiento de escenas de IA | ![]() |
| Resoluci?n de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 20 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 108 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 8 MP |
| Resoluci?n de la tercera c?mara trasera (num?rica) | 2 MP |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 0,64 ?m |
| Tama?o de p?xeles de la c?mara trasera (tecnolog?a Quad Pixel) | 1,92 ?m |
| Tama?o del sensor de la c?mara frontal | 1/4" |
| Tama?o del sensor de la c?mara trasera | 1/1.67" |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | Triple c?mara |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad m?xima de cuadro | 30 pps |
| Zoom ?ptico | 3x |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura h?brida Dual SIM |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Est?ndares 3G | WCDMA |
| Generaci?n de red m?vil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 5110 mAh |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda protectora | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Tarjeta de garant?a | ![]() |
| Desempe?o | |
| Adaptador gr?fico | IMG BXM-8-256 |
| Carga r?pida | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Verde |
| Factor de forma | Barra |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Nombre del color | Coral Green |
| Navegaci?n | |
| BeiDou | ![]() |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Bifurcaci?n del sistema operativo | HyperOS |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Sensor infrarrojo | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 45 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| C?digo IP (International Protection) | IP64 |
| Clase de eficiencia de energ?a | D |
| Clase de fiabilidad de ca?da libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | C |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Resistencia de la bater?a en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la bater?a por ciclo | 2336 min |
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 FUSION 5G 8GB/256
Motorola edge 60 fusion, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Gris
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 5G 12GB 512GB GIB
Motorola edge 60, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G05 4G 4GB/256GB SPELLBOU
Motorola moto g05, 16,9 cm (6.67"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G15 4G 8GB/128GB IGUANA G
Motorola moto g15, 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Verde
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana