Xiaomi Redmi Note 13. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resoluci?n de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 685. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica): 108 MP, Tipo de c?mara trasera: Triple c?mara. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura h?brida Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de bater?a: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 188,5 g
|
| Altura | 162,2 mm |
| Ancho | 75,5 mm |
| Peso | 188,5 g |
| Profundidad | 7,97 mm |
|
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Modelo del procesador | 685 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
|
| Cámara trasera con flash |  |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Estabilizador de imagen |  |
| Fotografía macro |  |
| Modo retrato |  |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,45 |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.67" |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
|
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB |  |
|
| Bluetooth |  |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) |  |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Wifi |  |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
|
| Adaptador AC incluido |  |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM |  |
| Potencia de adaptador AC | 33 W |
| Tarjeta de garantía |  |
|
| Adaptador gráfico | Mali-G610 MC6 |
| Carga rápida |  |
| Lector de huella digital |  |
| Reconocimiento de cara |  |
|
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Protección contra sobrecargas |
| Nombre del color | Ice Blue |
|
| BeiDou |  |
| Brújula electrónica |  |
| Galileo |  |
| GLONASS |  |
| GPS |  |
| GPS (satélite) |  |
|
| Formatos de audio soportados | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
|
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 14 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
|
| Acelerómetro |  |
| Giroscopio |  |
| Sensor de luz ambiental |  |
| Sensor de proximidad |  |
| Sensor infrarrojo |  |
|
| Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |