Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE TCL 505 6/256GB SPACE GRAY
TCL 505, 17,1 cm (6.75"), 6 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Gris
Producto sin stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 169 mm |
| Ancho | 75,5 mm |
| Peso | 190 g |
| Profundidad | 8,3 mm |
| Exhibici?n | |
| Anti-huellas | ![]() |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m? |
| Densidad del pixel | 260 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.75") |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 90 Hz |
| Nombre comercial de la tecnolog?a de la pantalla | NXTVISION |
| Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 1500:1 |
| Relaci?n de aspecto nativa | 20:9 |
| Resoluci?n de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Procesador | |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Coprocesador | ![]() |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del coprocesador | 1,6 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Modelo del procesador | Helio G36 |
| n?cleos coprocesador | 4 |
| N?mero de n?cleos de procesador | 4 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| RAM virtual (m?x.) | 6 GB |
| Tama?o m?ximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| C?mara fotogr?fica | |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la c?mara frontal | 76,8? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la c?mara trasera | 79,4? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la segunda c?mara trasera | 88,8? |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Elementos de la lente de la c?mara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda c?mara trasera | Lente de 3 elementos |
| Modo de alto rango din?mico (HDR) de la c?mara | ![]() |
| Modos de grabaci?n de v?deo | 1080p |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,8 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,4 |
| Panor?mica | ![]() |
| Reconocimiento de escenas de IA | ![]() |
| Resoluci?n de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 5 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 2 MP |
| Resoluci?n en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Tama?a del sensor de la segunda c?mara trasera | 1/5" |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara frontal | 1,12 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 0,7 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la segunda c?mara trasera | 1,75 ?m |
| Tama?o del sensor de la c?mara frontal | 1/5" |
| Tama?o del sensor de la c?mara trasera | 1/2.55" |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | C?mara doble |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Conexi?n | |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Est?ndar 5G | No compatible |
| Est?ndares 3G | HSPA+ |
| Generaci?n de red m?vil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Velocidad de transmisi?n de datos 3G (m?x.) | 42 Mbit/s |
| Velocidad de transmisi?n de datos 4G (m?x.) | 150 Mbit/s |
| Versi?n de Bluetooth | 5.1 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 5010 mAh |
| Tiempo de recarga de la bater?a | 3 h |
| Voltaje de la pila | 5 V |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Desempe?o | |
| Adaptador gr?fico | IMG GE8320 |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Barra |
| Nombre del color | Space Grey |
| Navegaci?n | |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Formatos de v?deo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 0,9 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 10 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G86 8GB 256GB 5G LILA
Motorola moto g86 5G , 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Lila
Producto en stock
SMARTPHONE SAMSUNG S26+ 12GB/256GB 5G BLACK
Samsung Galaxy S26+ , 17 cm (6.7"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 PRO 5G 12GB/512GB
Motorola edge 60 pro, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Gris
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 PRO 5G 12GB/512GB
Motorola edge 60 pro, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana