Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE TCL 50 SE 6GB/256GB MIDNIGHT BLUE
TCL 50 SE, 17,2 cm (6.78"), 6 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Azul
Producto sin stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 168,2 mm |
| Ancho | 75,5 mm |
| Peso | 195 g |
| Profundidad | 8,09 mm |
| Exhibici?n | |
| Anti-huellas | ![]() |
| Brillo de pantalla | 550 cd / m? |
| Densidad del pixel | 396 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 90 Hz |
| Nombre comercial de la tecnolog?a de la pantalla | NXTVISION |
| Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 1500:1 |
| Relaci?n de aspecto nativa | 20.5:9 |
| Resoluci?n de la pantalla | 1080 x 2460 Pixeles |
| Tipo de pantalla t?ctil | Capacitiva |
| Procesador | |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75 |
| Coprocesador | ![]() |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| modelo Coprocesador | A55 |
| Modelo del procesador | Helio G88 |
| n?cleos coprocesador | 6 |
| N?mero de n?cleos de procesador | 2 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Memoria del usuario | 230 GB |
| RAM virtual (m?x.) | 6 GB |
| Tama?o m?ximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| C?mara fotogr?fica | |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la c?mara frontal | 77,7? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la c?mara trasera | 74,2? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la segunda c?mara trasera | 88,8? |
| Autoenfoque | ![]() |
| C?mara frontal de profundidad 3D | ![]() |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Detector de rostro | ![]() |
| Elementos de la lente de la c?mara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda c?mara trasera | Lente de 3 elementos |
| Modo de alto rango din?mico (HDR) de la c?mara | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modos de grabaci?n de v?deo | 1080p |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,8 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,4 |
| Panor?mica | ![]() |
| Reconocimiento de escenas de IA | ![]() |
| Resoluci?n de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 8 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 2 MP |
| Resoluci?n en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara frontal | 1,12 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 0,64 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la segunda c?mara trasera | 1,75 ?m |
| Tama?o del sensor de la c?mara frontal | 1/4" |
| Tama?o del sensor de la c?mara trasera | 1/2.76" |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | C?mara doble |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Versi?n USB | 2.0 |
| Conexi?n | |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 5G | No compatible |
| Est?ndares 2G | Edge, GPRS |
| Est?ndares 3G | HSPA+ |
| Generaci?n de red m?vil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Velocidad de transmisi?n de datos 3G (m?x.) | 53 Mbit/s |
| Velocidad de transmisi?n de datos 4G (m?x.) | 225 Mbit/s |
| Versi?n de Bluetooth | 5.1 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 5010 mAh |
| Tiempo en conversaci?n (4G) | 27 h |
| Tiempo en espera (4G) | 630 h |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Otras caracter?sticas | |
| ?ndice de reparabilidad | 8.1 |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Desempe?o | |
| Adaptador gr?fico | Mali-G52 MC2 |
| Alerta vibratoria | ![]() |
| Altavoz | ![]() |
| Carga r?pida | ![]() |
| Comandos de voz | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Video llamada | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Barra |
| Nombre del color | Midnight Blue |
| Navegaci?n | |
| BeiDou | ![]() |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Formatos de v?deo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 1 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 33 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G15 4G 8GB/128GB ORANGE
Motorola moto g15, 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Naranja
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G86 8GB 256GB 5G ROSA CRI
Motorola moto g86 5G , 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Rosa
Producto en stock
SMARTPHONE ONEPLUS 12 16GB 512GB FLOWY EMERALD
OnePlus 12, 17,3 cm (6.82"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Verde
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 8GB/256GB LAURE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Caqui
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana