Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE SAMSUNG S26+ 12GB/256GB 5G BLACK
Samsung Galaxy S26+ , 17 cm (6.7"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Negro
Producto en stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 158,4 mm |
| Ancho | 75,8 mm |
| Peso | 190 g |
| Profundidad | 7,3 mm |
| Exhibici?n | |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m? |
| Brillo m?ximo de la pantalla (HDR) | 2600 cd / m? |
| Densidad del pixel | 516 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 120 Hz |
| N?mero de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Nombre comercial de la tecnolog?a de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
| Resoluci?n de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
| Tecnolog?as espec?ficas | Pantalla siempre encendida |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versi?n de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Procesador | |
| Arquitectura del procesador | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Frecuencia del procesador | 3,26 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Modelo del procesador | 2600 |
| N?mero de n?cleos de procesador | 10 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Memoria del usuario | 220,1 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| C?mara fotogr?fica | |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la c?mara frontal | 85? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la c?mara trasera | 85? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la segunda c?mara trasera | 120? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la tercera c?mara trasera | 36? |
| Autoenfoque | ![]() |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Modo de c?mara lenta | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Modos de grabaci?n de v?deo | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,8 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,4 |
| N?mero de diafragma de la tercera c?mara trasera | 2,2 |
| Panor?mica | ![]() |
| Reconocimiento de escenas de IA | ![]() |
| Resoluci?n de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 12 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 10 MP |
| Resoluci?n de la tercera c?mara trasera (num?rica) | 10 MP |
| Resoluci?n en velocidad de captura | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Tama?a del sensor de la segunda c?mara trasera | 1/2.55" |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara frontal | 1,12 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 1 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la segunda c?mara trasera | 1,4 ?m |
| Tama?o de p?xel de la tercera c?mara trasera | 1 ?m |
| Tama?o del sensor de la c?mara frontal | 1/3.2" |
| Tama?o del sensor de la c?mara trasera | 1/1.56" |
| Tama?o del sensor de la tercera c?mara trasera | 1/3.94" |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | Triple c?mara |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad a c?mara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Velocidad m?xima de cuadro | 30 pps |
| Zoom ?ptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Enlace de alta definici?n m?vil (MHL) | ![]() |
| Versi?n USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conexi?n | |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Banda de frecuencia | Tri-banda |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Est?ndar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Est?ndares 2G | GSM |
| Est?ndares 3G | WCDMA |
| Generaci?n de red m?vil | 5G |
| MIMO | ![]() |
| Modulaci?n | 4096-QAM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bater?a | |
| bater?a extra?ble | ![]() |
| Capacidad de bater?a | 4900 mAh |
| Resistencia de la bater?a en ciclos | 1200 |
| Tiempo continuo de reproducci?n de video (max) | 31 h |
| Mensajer?a | |
| Correo electr?nico | ![]() |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Otras caracter?sticas | |
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Desempe?o | |
| Carga r?pida | ![]() |
| Cargador inal?mbrico | ![]() |
| Compatible con aud?fonos | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Navegaci?n | |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Sistema por Sat?lite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de v?deo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Detalles t?cnicos | |
| Periodo de actualizaci?n de seguridad | 28 February 2033 |
| Software | |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Bifurcaci?n del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Plataforma | Android |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Bar?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Sensor geomagn?tico | ![]() |
| Sensor magnet?metro | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 45 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| C?digo IP (International Protection) | IP68 |
| Clase de eficiencia de energ?a | A |
| Clase de fiabilidad de ca?da libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Resistencia de la bater?a por ciclo | 3300 min |
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 FUSION 5G 8GB/256
Motorola edge 60 fusion, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Gris
Producto en stock
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12GB/256GB
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 8GB/256GB LAURE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Caqui
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 FUSION 5G 8GB/256
Motorola edge 60 fusion, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Turquesa
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana