Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A26 6GB 128GB 5G WHITE
Samsung Galaxy A26, 17 cm (6.7"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Blanco
Producto sin stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 164 mm |
| Ancho | 77,5 mm |
| Peso | 200 g |
| Profundidad | 7,7 mm |
| Exhibici?n | |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m? |
| Densidad del pixel | 387 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 120 Hz |
| N?mero de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Nombre comercial de la tecnolog?a de la pantalla | Super AMOLED |
| Resoluci?n de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versi?n de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Memoria del usuario | 234,3 GB |
| Tama?o m?ximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| C?mara fotogr?fica | |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la c?mara frontal | 80? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la c?mara trasera | 77? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la segunda c?mara trasera | 120? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la tercera c?mara trasera | 89? |
| Autoenfoque | ![]() |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Formatos de imagen de la c?mara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Fotograf?a macro | ![]() |
| Modo de c?mara lenta | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,8 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,2 |
| N?mero de diafragma de la tercera c?mara trasera | 2,4 |
| Panor?mica | ![]() |
| Resoluci?n de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 13 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 8 MP |
| Resoluci?n de la tercera c?mara trasera (num?rica) | 2 MP |
| Resoluci?n en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tama?a del sensor de la segunda c?mara trasera | 1/4.0" |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara frontal | 1,12 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 0,64 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la segunda c?mara trasera | 1,12 ?m |
| Tama?o de p?xel de la tercera c?mara trasera | 1,75 ?m |
| Tama?o del sensor de la c?mara frontal | 1/3.0" |
| Tama?o del sensor de la c?mara trasera | 1/2.76" |
| Tama?o del sensor de la tercera c?mara trasera | 1/5.0" |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | Triple c?mara |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad a c?mara lenta | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
| Velocidad m?xima de cuadro | 480 pps |
| Zoom digital | 10x |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versi?n USB | 2.0 |
| Conexi?n | |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura h?brida Dual SIM |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Est?ndar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Est?ndares 3G | UMTS, WCDMA |
| Generaci?n de red m?vil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Velocidad de transmisi?n de datos 4G (m?x.) | 1200 Mbit/s |
| Velocidad de transmisi?n de datos 5G (m?x.) | 2,33 Gbit/s |
| Versi?n de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 5000 mAh |
| Resistencia de la bater?a en ciclos | 1200 |
| Tiempo continuo de reproducci?n de video (max) | 17 h |
| Tiempo de recarga de la bater?a | 1,23 h |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Desempe?o | |
| Cargador inal?mbrico | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Barra |
| Navegaci?n | |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Sistema por Sat?lite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de v?deo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Bifurcaci?n del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Sensor geomagn?tico | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 25 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| C?digo IP (International Protection) | IP67 |
| Clase de eficiencia de energ?a | C |
| Clase de fiabilidad de ca?da libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Resistencia de la bater?a por ciclo | 2225 min |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 30 mm |
| Ancho del paquete | 170 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Profundidad del paquete | 80 mm |
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 8GB/256GB LAURE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Caqui
Producto en stock
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12GB/256GB
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 8GB/256GB BLUE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Producto en stock
SMARTPHONE SAMSUNG S26+ 12GB/256GB 5G BLACK
Samsung Galaxy S26+ , 17 cm (6.7"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Negro
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana