Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE REDMI 12 6GB/128GB OCEAN BLUE
Xiaomi Redmi 13, 17,2 cm (6.79"), 2460 x 1080 Pixeles, 6 GB, 128 GB, 108 MP, Azul
Producto sin stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 168,6 mm |
| Ancho | 76,3 mm |
| Peso | 205 g |
| Profundidad | 8,3 mm |
| Exhibici?n | |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | ![]() |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m? |
| Brillo m?ximo de la pantalla (exteriores) | 550 cd / m? |
| Densidad del pixel | 396 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.79") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 90 Hz |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 1500:1 |
| Resoluci?n de la pantalla | 2460 x 1080 Pixeles |
| Retroiluminaci?n LED | ![]() |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Procesador | |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Modelo del procesador | Helio G91 Ultra |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Tama?o m?ximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura h?brida |
| C?mara fotogr?fica | |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la segunda c?mara trasera | 120? |
| Autoenfoque | ![]() |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Elementos de la lente de la c?mara trasera | Lente de 6 elementos |
| Fotograf?a macro | ![]() |
| Iluminaci?n para retrato | ![]() |
| Modo de alto rango din?mico (HDR) de la c?mara | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Modos de grabaci?n de v?deo | 720p, 1080p |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,45 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,75 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,2 |
| N?mero de diafragma de la tercera c?mara trasera | 2,4 |
| Resoluci?n de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resoluci?n de la c?mara con objetivo macro (num?rica) | 2 MP |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 13 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 108 MP |
| Resoluci?n en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | C?mara doble |
| Velocidad m?xima de cuadro | 30 pps |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura h?brida Dual SIM |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Est?ndar 5G | No compatible |
| Est?ndares 3G | WCDMA |
| Generaci?n de red m?vil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 5.4 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | ![]() |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 5030 mAh |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda protectora | ![]() |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Tarjeta de garant?a | ![]() |
| Desempe?o | |
| Adaptador gr?fico | Mali-G52 MC2 |
| Carga r?pida | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| USB On-The-Go soportado | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Barra |
| Nombre del color | Ocean Blue |
| Navegaci?n | |
| BeiDou | ![]() |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MP4, OGA, OGG, OTA, RTX, SMF, WAV, XMF |
| Formatos de v?deo compatibles | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Radio FM | ![]() |
| Software | |
| Bifurcaci?n del sistema operativo | HyperOS |
| Plataforma | Android |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 33 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| C?digo IP (International Protection) | IP53 |
SMARTPHONE HONOR X5C PLUS 4GB 128GB BLACK
Honor X5c PLUS, 17,1 cm (6.74"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, MagicOS 9.0, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 8GB/256GB LAURE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Caqui
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G56 5G 8GB/256GB GRAY MIS
Motorola moto g56 5G , 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Gris
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 5G 12GB 512GB GIB
Motorola edge 60, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana