Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE POCOPHONE X7 NFC 667 FHD+ 5G 120HZ 8GB/256GB GREEN
POCO X7, 16,9 cm (6.67"), 2712 x 1220 Pixeles, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Verde
Producto sin stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 162,3 mm |
| Ancho | 74,4 mm |
| Peso | 185,5 g |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Exhibici?n | |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | ![]() |
| Brillo de la pantalla (m?n.) | 500 cd / m? |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m? |
| Brillo m?ximo de la pantalla (HDR) | 3000 cd / m? |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 120 Hz |
| Profundidad de color | 12 bit |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 5000000:1 |
| Resoluci?n de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Velocidad de respuesta t?ctil | 480 Hz |
| Versi?n de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Modelo del procesador | 7300 Ultra |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| C?mara fotogr?fica | |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Disparador autom?tico | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Estabilizador de v?deo | ![]() |
| Modo de c?mara lenta | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Modos de grabaci?n de v?deo | 720p, 1080p, 2160p |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,5 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,2 |
| N?mero de diafragma de la tercera c?mara trasera | 2,4 |
| Reconocimiento de escenas de IA | ![]() |
| Resoluci?n de la c?mara con objetivo macro (num?rica) | 2 MP |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 20 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 8 MP |
| Resoluci?n en velocidad de captura | 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 1,6 ?m |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | Triple c?mara |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad a c?mara lenta | 1080p at 120fps, 720p at 120/240fps |
| Velocidad m?xima de cuadro | 120 pps |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Est?ndar 5G | Sub6 |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Est?ndares 3G | WCDMA |
| Generaci?n de red m?vil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 5110 mAh |
| Mensajer?a | |
| Correo electr?nico | ![]() |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda protectora | ![]() |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Tarjeta de garant?a | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | T?V mark |
| Desempe?o | |
| Adaptador gr?fico | Mali-G615 |
| Carga r?pida | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Tecnolog?a de carga r?pida | Power Delivery, Turbo Charge |
| Dise?o | |
| Color del producto | Verde |
| Factor de forma | Barra |
| Navegaci?n | |
| BeiDou | ![]() |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| Funci?n de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Sistema por Sat?lite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Bifurcaci?n del sistema operativo | HyperOS |
| Plataforma | Android |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Sensor infrarrojo | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 45 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| C?digo IP (International Protection) | IP68 |
| Clase de eficiencia de energ?a | C |
| Clase de fiabilidad de ca?da libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Resistencia de la bater?a en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la bater?a por ciclo | 2451 min |
SMARTPHONE ONEPLUS 12 16GB 512GB FLOWY EMERALD
OnePlus 12, 17,3 cm (6.82"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Verde
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 FUSION 5G 8GB/256
Motorola edge 60 fusion, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Turquesa
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G15 4G 8GB/512GB SEA BLUE
Motorola moto g15, 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Marina
Producto en stock
SMARTPHONE APPLE IPHONE 13 128GB MIDNIGHT
Apple iPhone 13, 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 Pixeles, 128 GB, 12 MP, iOS 15, Negro
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana