Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE POCO X7 PRO 12GB/512GB 5G YELLOW
POCO X7 Pro, 16,9 cm (6.67"), 2712 x 1220 Pixeles, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Negro, Amarillo
Producto sin stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 160,8 mm |
| Ancho | 75,2 mm |
| Peso | 195 g |
| Profundidad | 8,29 mm |
| Exhibici?n | |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | ![]() |
| Brillo de pantalla | 700 cd / m? |
| Brillo m?ximo de la pantalla (HDR) | 3200 cd / m? |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 120 Hz |
| N?mero de colores de la pantalla | 68 billion colours |
| Profundidad de color | 12 bit |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 5000000:1 |
| Resoluci?n de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Versi?n de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,25 GHz |
| Modelo del procesador | Dimensity 8400 Ultra |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| C?mara fotogr?fica | |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Grabaci?n de v?deo dual | ![]() |
| Modo de c?mara lenta | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Modos de grabaci?n de v?deo | 720p, 1080p, 2160p |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,5 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,2 |
| Panor?mica | ![]() |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 20 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 8 MP |
| Resoluci?n en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tama?o de p?xeles de la c?mara trasera (tecnolog?a Quad Pixel) | 1,6 ?m |
| Tama?o del sensor de la c?mara frontal | 1/4" |
| Tama?o del sensor de la c?mara trasera | 1/1.95" |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | C?mara doble |
| Velocidad a c?mara lenta | 1080p at 120fps/240fps/960fps, 720p at 120fps/240fps/960fps |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Est?ndar 5G | Sub6 SA/NSA |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Est?ndares 3G | WCDMA |
| Generaci?n de red m?vil | 5G |
| Versi?n de Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 6000 mAh |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda protectora | ![]() |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Tarjeta de garant?a | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | T?V mark |
| Desempe?o | |
| Adaptador gr?fico | Mali-G720 |
| Carga r?pida | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Negro, Amarillo |
| Factor de forma | Barra |
| Navegaci?n | |
| BeiDou | ![]() |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| Funci?n de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| NavIC | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de v?deo compatibles | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Bifurcaci?n del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de parpadeo | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 90 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| C?digo IP (International Protection) | IP68 |
| Clase de eficiencia de energ?a | C |
| Clase de fiabilidad de ca?da libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Resistencia de la bater?a en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la bater?a por ciclo | 2970 min |
SMARTPHONE ONEPLUS 12 16GB 512GB FLOWY EMERALD
OnePlus 12, 17,3 cm (6.82"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Verde
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 4GB/256GB LAURE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Caqui
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G05 4G 4GB/128GB PLUM RED
Motorola moto g05, 16,9 cm (6.67"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Rojo
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G86 8GB 256GB 5G LILA
Motorola moto g86 5G , 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Lila
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana