|
| Altura | 160,4 mm |
| Ancho | 74,3 mm |
| Peso | 186 g |
| Profundidad | 8,25 mm |
|
| Alto Rango Dinámico (HDR) |  |
| Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1800 cd / m² |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
|
| Familia de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
| Modelo del procesador | 8300 Ultra |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
|
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Cámara trasera con flash |  |
| Estabilizador de vídeo |  |
| Modo de lapso de tiempo |  |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,4 µm |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB |  |
|
| Bluetooth |  |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) |  |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wifi |  |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
|
| Correo electrónico |  |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) |  |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) |  |
|
| Adaptador AC incluido |  |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda protectora |  |
| Guía de configuración rápida |  |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM |  |
| Tarjeta de garantía |  |
|
| Adaptador gráfico | Mali-G615 |
| Alerta vibratoria |  |
| Altavoz |  |
| Carga rápida |  |
| Lector de huella digital |  |
| Reconocimiento de cara |  |
| Video llamada |  |
|
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Color del producto | Amarillo |
| Factor de forma | Barra |
|
| BeiDou |  |
| Brújula electrónica |  |
| Galileo |  |
| GLONASS |  |
| GPS |  |
| GPS (satélite) |  |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) |  |
|
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
|
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS |
|
| Acelerómetro |  |
| Giroscopio |  |
| Sensor de luz ambiental |  |
| Sensor de proximidad |  |
| Sensor infrarrojo |  |