Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE POCO M6 PRO 4G 8GB/256GB BLUE
POCO M6 Pro, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 13, Azul
Producto sin stock
| Altura | 161,1 mm |
| Ancho | 75 mm |
| Peso | 179 g |
| Profundidad | 7,98 mm |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 394 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Modelo del procesador | Helio G99 Ultra |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,79 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2" |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda protectora | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Potencia de adaptador AC | 67 W |
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Alerta vibratoria | ![]() |
| Carga rápida | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Video llamada | ![]() |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Barra |
| BeiDou | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | AAC, EAC3, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 14 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Acelerómetro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Sensor infrarrojo | ![]() |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 67 W |
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 PRO 5G 12GB/512GB
Motorola edge 60 pro, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Gris
Producto en stock
SMARTPHONE ONEPLUS 12 16GB 512GB FLOWY EMERALD
OnePlus 12, 17,3 cm (6.82"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Verde
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G86 8GB 256GB 5G ROSA CRI
Motorola moto g86 5G , 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Rosa
Producto en stock
SMARTPHONE HONOR X5C PLUS 4GB 128GB BLACK
Honor X5c PLUS, 17,1 cm (6.74"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, MagicOS 9.0, Negro
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana