Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE MOTOROLA THINKPHONE 25 8GB/256GB 5G CARBON BLACK
Motorola ThinkPhone25 , 16,1 cm (6.36"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Negro
Producto en stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 154,1 mm |
| Ancho | 71,2 mm |
| Peso | 169 g |
| Profundidad | 8,1 mm |
| Exhibici?n | |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | ![]() |
| Brillo m?ximo de la pantalla (HDR) | 3000 cd / m? |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 16,1 cm (6.36") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 129 Hz |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relaci?n de aspecto nativa | 20:9 |
| Relaci?n pantalla-cuerpo | 88,9% |
| Resoluci?n de la pantalla | 2670 x 1220 Pixeles |
| Retroiluminaci?n LED | ![]() |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Velocidad de respuesta t?ctil | 300 Hz |
| Versi?n de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | 7300 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| C?mara fotogr?fica | |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la segunda c?mara trasera | 120? |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Detector de rostro | ![]() |
| Detector de sonrisa | ![]() |
| Disparador autom?tico | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Fotograf?a macro | ![]() |
| Modo de alto rango din?mico (HDR) de la c?mara | ![]() |
| Modo de c?mara lenta | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,4 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,8 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,2 |
| N?mero de diafragma de la tercera c?mara trasera | 2 |
| Panor?mica | ![]() |
| Resoluci?n de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 32 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 13 MP |
| Resoluci?n de la tercera c?mara trasera (num?rica) | 10 MP |
| Resoluci?n en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara frontal | 0,7 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 1 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la segunda c?mara trasera | 1,12 ?m |
| Tama?o de p?xel de la tercera c?mara trasera | 1 ?m |
| Tama?o de p?xeles de la c?mara frontal (tecnolog?a Quad Pixel) | 1,4 ?m |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | Triple c?mara |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
| Velocidad m?xima de cuadro | 240 pps |
| Zoom ?ptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Versi?n USB | 2.0 |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 4G | LTE |
| Est?ndar 5G | Sub6 |
| Est?ndares 2G | GSM |
| Est?ndares 3G | WCDMA |
| Generaci?n de red m?vil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 5.4 |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 4310 mAh |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Auriculares incluidos | ![]() |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Funda protectora | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Protector de pantalla | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
| ?ndice SAR para el cuerpo (UE) | 1,31 W/kg |
| ?ndice SAR para la cabeza (UE) | 0,86 W/kg |
| Otras caracter?sticas | |
| ?ndice de reparabilidad | 3.9 |
| Desempe?o | |
| Carga r?pida | ![]() |
| Cargador inal?mbrico | ![]() |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Potencia de carga inal?mbrica | 15 W |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Tecnolog?a de carga r?pida | TurboPower |
| Dise?o | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protecci?n | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aramida, Vidrio, Pl?stico |
| Navegaci?n | |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| Funci?n de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | ![]() |
| Ubicaci?n segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| n?mero de micr?fonos | 2 |
| Radio FM | ![]() |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Suscripci?n | |
| Tipo de suscripci?n | Sin suscripci?n |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 68 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| C?digo IP (International Protection) | IP68 |
| Clase de eficiencia de energ?a | A |
| Clase de fiabilidad de ca?da libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Resistencia de la bater?a en ciclos | 1200 |
| Resistencia de la bater?a por ciclo | 3044 min |
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G56 5G 8GB/512GB BLACK OY
Motorola moto g56 5G , 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12GB/256GB
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G15 4G 8GB/512GB SEA BLUE
Motorola moto g15, 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Marina
Producto en stock
SMARTPHONE ONEPLUS 12 16GB 512GB FLOWY EMERALD
OnePlus 12, 17,3 cm (6.82"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Verde
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana