Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE MOTOROLA MOTO RAZR 50 ULTRA 12G/512GB SPRING GREEN
Motorola razr 50 Ultra, 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Verde
Producto sin stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 171,4 mm |
| Altura de plegado | 8,81 cm |
| Ancho | 74 mm |
| Ancho de plegado | 7,4 cm |
| Peso | 189 g |
| Profundidad | 7,09 mm |
| Profundidad de plegado | 1,53 cm |
| Exhibici?n | |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | ![]() |
| Brillo de la segunda pantalla | 2400 cd / m? |
| Brillo de pantalla | 3000 cd / m? |
| Densidad de p?xeles de la segunda pantalla | 417 ppp |
| Densidad del pixel | 413 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Diagonal del segundo monitor | 10,2 cm (4") |
| Frecuencia de actualizaci?n de la segunda pantalla | 165 Hz |
| Gama de colores DCI-P3 | 120% |
| Gama de colores DCI-P3 de la segunda pantalla | 100% |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 165 Hz |
| Relaci?n de aspecto nativa | 22:9 |
| Relaci?n pantalla-cuerpo | 85,33% |
| Resoluci?n de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
| Resoluci?n del segundo monitor | 1272 x 1080 Pixeles |
| Segunda pantalla | ![]() |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Tipo de la segunda pantalla | P-OLED |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Velocidad de respuesta t?ctil | 300 Hz |
| Velocidad de respuesta t?ctil de la segunda pantalla | 165 Hz |
| Versi?n de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8s Gen 3 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| C?mara fotogr?fica | |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Detector de rostro | ![]() |
| Detector de sonrisa | ![]() |
| Disparador autom?tico | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Estabilizador de v?deo | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,4 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,7 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2 |
| Panor?mica | ![]() |
| Reconocimiento de escenas de IA | ![]() |
| Resoluci?n de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 32 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara frontal | 0,7 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 0,8 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la segunda c?mara trasera | 0,64 ?m |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | C?mara doble |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad m?xima de cuadro | 960 pps |
| Zoom ?ptico | 2x |
| Zoom de audio | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | No compatible |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Versi?n USB | 2.0 |
| Conexi?n | |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 4G | LTE |
| Est?ndar 5G | Sub6 |
| Est?ndares 2G | Edge, GSM |
| Est?ndares 3G | HSPA+, UMTS |
| Generaci?n de red m?vil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 5.4 |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 4000 mAh |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda protectora | ![]() |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Desempe?o | |
| Carga inal?mbrica inversa | ![]() |
| Carga r?pida | ![]() |
| Cargador inal?mbrico | ![]() |
| Comandos de voz | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Tecnolog?a de carga r?pida | TurboPower |
| Dise?o | |
| Color del producto | Verde |
| Factor de forma | M?vil con tapa |
| Funciones de protecci?n | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Nombre del color | Spring Green |
| Navegaci?n | |
| BeiDou | ![]() |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| Funci?n de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | ![]() |
| Ubicaci?n segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| n?mero de micr?fonos | 3 |
| Radio FM | ![]() |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Suscripci?n | |
| Tipo de suscripci?n | Sin suscripci?n |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Sensor magnet?metro | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 45 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| C?digo IP (International Protection) | IPX8 |
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S25 EDGE 12GB/256GB BLAC
Samsung Galaxy S25 Edge , 17 cm (6.7"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 4GB 256GB GREEN
Motorola moto g06 , 17,5 cm (6.88"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Verde
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G15 4G 8GB/256GB ORANGE
Motorola moto g15, 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Naranja
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 4GB/256GB LAURE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Caqui
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana