|
| Altura | 171,4 mm |
| Altura de plegado | 8,81 cm |
| Ancho | 74 mm |
| Ancho de plegado | 7,4 cm |
| Peso | 189 g |
| Profundidad | 7,09 mm |
| Profundidad de plegado | 1,53 cm |
|
| Alto Rango Dinámico (HDR) |  |
| Brillo de la segunda pantalla | 2400 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 3000 cd / m² |
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 417 ppp |
| Densidad del pixel | 413 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Diagonal del segundo monitor | 10,2 cm (4") |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 165 Hz |
| Gama de colores DCI-P3 | 120% |
| Gama de colores DCI-P3 de la segunda pantalla | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 22:9 |
| Relación pantalla-cuerpo | 85,33% |
| Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
| Resolución del segundo monitor | 1272 x 1080 Pixeles |
| Segunda pantalla |  |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Tipo de la segunda pantalla | P-OLED |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil de la segunda pantalla | 165 Hz |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8s Gen 3 |
|
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
|
| Cámara trasera con flash |  |
| Detector de rostro |  |
| Detector de sonrisa |  |
| Disparador automático |  |
| Estabilizador de imagen |  |
| Estabilizador de vídeo |  |
| Modo de lapso de tiempo |  |
| Modo noche |  |
| Modo retrato |  |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Panorámica |  |
| Reconocimiento de escenas de IA |  |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,64 µm |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Zoom de audio |  |
| Zoom óptico | 2x |
|
| Auriculares | No compatible |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB |  |
| Versión USB | 2.0 |
|
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bluetooth |  |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) |  |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wifi |  |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
|
| Adaptador AC incluido |  |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda protectora |  |
| Guía de configuración rápida |  |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM |  |
| Potencia de adaptador AC | 68 W |
|
| Carga inalámbrica inversa |  |
| Carga rápida |  |
| Cargador inalámbrico |  |
| Comandos de voz |  |
| Lector de huella digital |  |
| Reconocimiento de cara |  |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
|
| Código IP (International Protection) | IPX8 |
| Color del producto | Durazno |
| Color del producto | Verde, Durazno |
| Factor de forma | Móvil con tapa |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Nombre del color | Peach Fuzz |
|
| BeiDou |  |
| Brújula electrónica |  |
| Función de GPS asistida (A-GPS) |  |
| Galileo |  |
| GLONASS |  |
| GPS |  |
| GPS (satélite) |  |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) |  |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) |  |
|
| Altavoces | Estéreo |
| número de micrófonos | 3 |
| Radio FM |  |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
|
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
|
| Acelerómetro |  |
| Giroscopio |  |
| Sensor de luz ambiental |  |
| Sensor de proximidad |  |
| Sensor magnetómetro |  |
|
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |