| Peso y dimensiones |
| Altura | 161,8 mm |
| Ancho | 74 mm |
| Peso | 184 g |
| Profundidad | 8,6 mm |
| Exhibici?n |
| Alto Rango Din?mico (HDR) |  |
| Densidad del pixel | 405 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 120 Hz |
| Relaci?n de aspecto nativa | 20:9 |
| Resoluci?n de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Procesador |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Frecuencia del coprocesador | 2,2 GHz |
| Modelo del procesador | 480 |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Tama?o m?ximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| C?mara fotogr?fica |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la segunda c?mara trasera | 118? |
| C?mara trasera con flash |  |
| Detector de sonrisa |  |
| Disparador autom?tico |  |
| Estabilizador de v?deo |  |
| Modo de lapso de tiempo |  |
| Modo noche |  |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,8 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,2 |
| N?mero de diafragma de la tercera c?mara trasera | 2,4 |
| Panor?mica |  |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 16 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 8 MP |
| Resoluci?n de la tercera c?mara trasera (num?rica) | 2 MP |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara frontal | 1 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 0,64 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la segunda c?mara trasera | 1,12 ?m |
| Tama?o de p?xel de la tercera c?mara trasera | 1,75 ?m |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | Triple c?mara |
| Velocidad m?xima de cuadro | 60 pps |
| Zoom digital | 8x |
| Puertos e Interfaces |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB |  |
| Versi?n USB | 2.0 |
| Conexi?n |
| Bluetooth |  |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura h?brida Dual SIM |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) |  |
| Est?ndar 4G | LTE |
| Est?ndar 5G | NR |
| Est?ndares 3G | WCDMA |
| Generaci?n de red m?vil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 5.1 |
| Wifi |  |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bater?a |
| Capacidad de bater?a | 5000 mAh |
| Contenido del embalaje |
| Adaptador AC incluido |  |
| Cables incluidos | USB |
| Funda protectora |  |
| Gu?a de configuraci?n r?pida |  |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM |  |
| Desempe?o |
| Adaptador gr?fico | Adreno 619 |
| Lector de huella digital |  |
| Reconocimiento de cara |  |
| Dise?o |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Barra |
| Material de la carcasa | Pl?stico |
| Nombre del color | Midnight Grey |
| Navegaci?n |
| Br?jula electr?nica |  |
| Galileo |  |
| GLONASS |  |
| GPS |  |
| GPS (sat?lite) |  |
| Multimedia |
| Altavoces | Est?reo |
| Software |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Suscripci?n |
| Tipo de suscripci?n | Sin suscripci?n |
| Sensores |
| Aceler?metro |  |
| Giroscopio |  |
| Sensor de luz ambiental |  |
| Sensor de proximidad |  |