Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G17 POWER 4GB/256GB ALASKAN BLUE
Motorola moto g17 power , 17,1 cm (6.72"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Producto en stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 165,7 mm |
| Ancho | 76 mm |
| Peso | 201,5 g |
| Profundidad | 8,8 mm |
| Exhibici?n | |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m? |
| Brillo m?ximo de la pantalla (exteriores) | 1050 cd / m? |
| Densidad del pixel | 391 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.72") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 60 Hz |
| Relaci?n de aspecto nativa | 20:9 |
| Resoluci?n de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Tecnolog?as espec?ficas | Water touch |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Versi?n de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Procesador | |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Coprocesador | ![]() |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| modelo Coprocesador | A55 |
| Modelo del procesador | Helio G81 Extreme |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| RAM virtual (m?x.) | 8 GB |
| Tama?o m?ximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| C?mara fotogr?fica | |
| Autoenfoque | ![]() |
| C?mara frontal con flash | ![]() |
| C?mara frontal de profundidad 3D | ![]() |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| C?mara trasera de profundidad 3D | ![]() |
| Detector de rostro | ![]() |
| Disparador autom?tico | ![]() |
| Distancia focal de la c?mara trasera | 2,6 cm |
| Distancia focal de la segunda c?mara trasera | 1,9 cm |
| Modo de alto rango din?mico (HDR) de la c?mara | ![]() |
| Modo de c?mara lenta | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,88 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,2 |
| Panor?mica | ![]() |
| Resoluci?n de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 32 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 5 MP |
| Resoluci?n en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara frontal | 0,7 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 0,8 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la segunda c?mara trasera | 1,12 ?m |
| Tama?o de p?xeles de la c?mara frontal (tecnolog?a Quad Pixel) | 1,4 ?m |
| Tama?o de p?xeles de la c?mara trasera (tecnolog?a Quad Pixel) | 1,6 ?m |
| Tama?o del sensor de la c?mara frontal | 1/3.1" |
| Tama?o del sensor de la c?mara trasera | 1/2" |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | C?mara doble |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 600 |
| Velocidad m?xima de cuadro | 120 pps |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Versi?n USB | 2.0 |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Bluetooth de baja energ?a (BLE, Bluetooth Low Energy) | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura h?brida Dual SIM |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 5.4 |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 6000 mAh |
| Resistencia de la bater?a en ciclos | 1000 |
| Mensajer?a | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Sistema de mensajer?a multimedia (MMS) | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Auriculares incluidos | ![]() |
| Cables incluidos | No |
| Funda protectora | ![]() |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Protector de pantalla | ![]() |
| Otras caracter?sticas | |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Desempe?o | |
| Adaptador gr?fico | Mali-G52 MC2 |
| Alerta vibratoria | ![]() |
| Altavoz | ![]() |
| Carga r?pida | ![]() |
| Cargador inal?mbrico | ![]() |
| Comandos de voz | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Tecnolog?a de carga r?pida | TurboPower 30 |
| Video llamada | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protecci?n | Sustancia hidr?foba |
| Nombre del color | PANTONE Alaskan Blue |
| Navegaci?n | |
| Funci?n de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Sistema por Sat?lite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| n?mero de micr?fonos | 1 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Suscripci?n | |
| Tipo de suscripci?n | Sin suscripci?n |
| Sensores | |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de parpadeo | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 30 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| C?digo IP (International Protection) | IP64 |
| Clase de eficiencia de energ?a | A |
| Clase de fiabilidad de ca?da libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Resistencia de la bater?a por ciclo | 3771 min |
SMARTPHONE SAMSUNG S26+ 12GB/256GB 5G BLACK
Samsung Galaxy S26+ , 17 cm (6.7"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 8GB/256GB BLUE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 8GB/256GB LAURE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Caqui
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G75 5G 8GB/256GB GRIS
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana