Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G15 4G 8GB/128GB IGUANA GREEN
Motorola moto g15, 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Verde
Producto en stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 165,7 mm |
| Ancho | 76 mm |
| Peso | 190 g |
| Profundidad | 8,17 mm |
| Exhibici?n | |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | ![]() |
| Brillo m?ximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m? |
| Densidad del pixel | 391 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.72") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 60 Hz |
| Relaci?n de aspecto nativa | 20:9 |
| Relaci?n pantalla-cuerpo | 86,71% |
| Resoluci?n de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Versi?n de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Modelo del procesador | Helio G81 Extreme |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| RAM virtual (m?x.) | 24 GB |
| Tama?o m?ximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| C?mara fotogr?fica | |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Detector de rostro | ![]() |
| Disparador autom?tico | ![]() |
| Modo de alto rango din?mico (HDR) de la c?mara | ![]() |
| Modo de c?mara lenta | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,8 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,4 |
| Panor?mica | ![]() |
| Resoluci?n de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 8 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 5 MP |
| Resoluci?n en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara frontal | 1,12 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 0,64 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la segunda c?mara trasera | 1,75 ?m |
| Tama?o de p?xeles de la c?mara trasera (tecnolog?a Quad Pixel) | 1,28 ?m |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | C?mara doble |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad m?xima de cuadro | 120 pps |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Versi?n USB | 2.0 |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 4G | LTE |
| Est?ndar 5G | No compatible |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Est?ndares 2G | GSM |
| Est?ndares 3G | WCDMA |
| Generaci?n de red m?vil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 5200 mAh |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
| Funda protectora | ![]() |
| Otras caracter?sticas | |
| ?ndice de reparabilidad | 3.39 |
| Desempe?o | |
| Adaptador gr?fico | Mali-G52 MC2 |
| Carga r?pida | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Tecnolog?a de carga r?pida | Turbo Charge |
| Dise?o | |
| Color del producto | Verde |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protecci?n | Sustancia hidr?foba |
| Material de la carcasa | Cuero artificial |
| Navegaci?n | |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| Funci?n de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Sistema por Sat?lite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| n?mero de micr?fonos | 1 |
| Radio FM | ![]() |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Suscripci?n | |
| Tipo de suscripci?n | Sin suscripci?n |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de gestos | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 18 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| C?digo IP (International Protection) | IP54 |
| Clase de eficiencia de energ?a | A |
| Clase de fiabilidad de ca?da libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Resistencia de la bater?a en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la bater?a por ciclo | 3433 min |
SMARTPHONE ONEPLUS 12 16GB 512GB FLOWY EMERALD
OnePlus 12, 17,3 cm (6.82"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Verde
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 FUSION 5G 8GB/256
Motorola edge 60 fusion, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Gris
Producto en stock
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12GB/256GB
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 4GB/256GB LAURE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Caqui
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana