Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G14 4GB/128GB BLUE
Motorola moto g14, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Azul
Producto sin stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 161,5 mm |
| Ancho | 73,8 mm |
| Peso | 177 g |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Exhibici?n | |
| Densidad del pixel | 405 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relaci?n de aspecto nativa | 20:9 |
| Resoluci?n de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Procesador | |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | T616 |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Tama?o m?ximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura h?brida |
| C?mara fotogr?fica | |
| Autoenfoque | ![]() |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Detector de sonrisa | ![]() |
| Fotograf?a macro | ![]() |
| Modo de alto rango din?mico (HDR) de la c?mara | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Modos de grabaci?n de v?deo | 720p, 1080p |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,8 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,4 |
| Panor?mica | ![]() |
| Resoluci?n de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resoluci?n de la c?mara con objetivo macro (num?rica) | 2 MP |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 8 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara frontal | 1,12 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 0,64 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la segunda c?mara trasera | 1,75 ?m |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | C?mara doble |
| Velocidad m?xima de cuadro | 30 pps |
| Zoom digital | 4x |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Versi?n USB | 2.0 |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 4G | LTE |
| Est?ndar 5G | No compatible |
| Generaci?n de red m?vil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 5.0 |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 5000 mAh |
| Mensajer?a | |
| Correo electr?nico | ![]() |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Sistema de mensajer?a multimedia (MMS) | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda protectora | ![]() |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Desempe?o | |
| Adaptador gr?fico | Mali-G57 MP1 |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Video llamada | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Barra |
| Nombre del color | Sky Blue |
| Navegaci?n | |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Plataforma | Android |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 15 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
SMARTPHONE MOTOROLA THINKPHONE 25 8GB/256GB 5G CAR
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 8GB/256GB LAURE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Caqui
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G86 8GB 256GB 5G AZUL OSC
Motorola moto g86 5G , 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Azul oscuro
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 FUSION 5G 8GB/256
Motorola edge 60 fusion, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Turquesa
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana