Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 70 12GB/512GB GREY
Motorola edge 70 , 17 cm (6.7"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Gris
Producto en stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 159 mm |
| Ancho | 74 mm |
| Peso | 159 g |
| Profundidad | 5,99 mm |
| Exhibici?n | |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | ![]() |
| Blue light reduction | ![]() |
| Brillo m?ximo de la pantalla (exteriores) | 4500 cd / m? |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 120 Hz |
| N?mero de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Reducci?n del desenfoque de movimiento | ![]() |
| Relaci?n de aspecto nativa | 20:9 |
| Relaci?n pantalla-cuerpo | 94,6% |
| Resoluci?n de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Retroiluminaci?n LED | ![]() |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tecnolog?as espec?ficas | Water touch |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Velocidad de respuesta t?ctil | 300 Hz |
| Versi?n de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7 Gen 4 |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| C?mara fotogr?fica | |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la segunda c?mara trasera | 120? |
| Autoenfoque | ![]() |
| C?mara frontal con flash | ![]() |
| C?mara frontal de profundidad 3D | ![]() |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| C?mara trasera de profundidad 3D | ![]() |
| Detector de rostro | ![]() |
| Detector de sonrisa | ![]() |
| Distancia focal de la segunda c?mara trasera | 1,2 cm |
| Edici?n de imagen | Retoque fotogr?fico |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Fotograf?a macro | ![]() |
| Modo de alto rango din?mico (HDR) de la c?mara | ![]() |
| Modo de c?mara lenta | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,8 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2 |
| Panor?mica | ![]() |
| Resoluci?n de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 2 ?m |
| Tama?o de p?xeles de la c?mara frontal (tecnolog?a Quad Pixel) | 1,28 ?m |
| Tama?o del p?xel de la segunda c?mara trasera (tecnolog?a Quad Pixel) | 1,28 ?m |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | C?mara doble |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de flash | LED |
| Zoom de audio | ![]() |
| Zoom digital | 20x |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Versi?n USB | 2.0 |
| Conexi?n | |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Bluetooth | ![]() |
| Bluetooth de baja energ?a (BLE, Bluetooth Low Energy) | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar 4G | LTE |
| Est?ndar 5G | NR, Sub6 |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Est?ndares 2G | GSM |
| Est?ndares 3G | WCDMA |
| Generaci?n de red m?vil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 5.4 |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 4800 mAh |
| Resistencia de la bater?a en ciclos | 1000 |
| Tecnolog?a de bater?a | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Tiempo continuo de reproducci?n de audio | 66 h |
| Tiempo continuo de reproducci?n de video (max) | 29 h |
| Mensajer?a | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Sistema de mensajer?a multimedia (MMS) | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Auriculares incluidos | ![]() |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Funda protectora | ![]() |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Protector de pantalla | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | ![]() |
| Otras caracter?sticas | |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Desempe?o | |
| Alerta vibratoria | ![]() |
| Altavoz | ![]() |
| Carga r?pida | ![]() |
| Cargador inal?mbrico | ![]() |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Comandos de voz | ![]() |
| Control de inteligencia artificial | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Potencia de carga inal?mbrica | 15 W |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Tecnolog?a de carga r?pida | TurboPower 68 |
| Video llamada | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protecci?n | Resistente a la suciedad, Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
| Material de la carcasa | Aluminio, Silicona |
| Nombre del color | PANTONE Gadget Grey |
| Navegaci?n | |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| Funci?n de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | ![]() |
| Ubicaci?n segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| n?mero de micr?fonos | 2 |
| Radio FM | ![]() |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Suscripci?n | |
| Tipo de suscripci?n | Sin suscripci?n |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de gestos | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 68 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| ?ndice de reparabilidad | 3.6 |
| C?digo IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Clase de eficiencia de energ?a | A |
| Clase de fiabilidad de ca?da libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Resistencia de la bater?a por ciclo | 3014 min |
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G75 5G 8GB/256GB GRIS
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 POWER 8GB/256GB LAURE
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Caqui
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 PRO 5G 12GB/512GB
Motorola edge 60 pro, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 PRO 5G 12GB/512GB
Motorola edge 60 pro, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Gris
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana