Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 PRO 5G 12GB/512GB DAZZLING BLUE
Motorola edge 60 pro, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Producto en stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 160,7 mm |
| Ancho | 73,1 mm |
| Peso | 186 g |
| Profundidad | 8,24 mm |
| Exhibici?n | |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | ![]() |
| Anti-huellas | ![]() |
| Blue light reduction | ![]() |
| Brillo m?ximo de la pantalla (HDR) | 4500 cd / m? |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 120 Hz |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Reducci?n del desenfoque de movimiento | ![]() |
| Relaci?n de aspecto nativa | 20:9 |
| Relaci?n pantalla-cuerpo | 96,47% |
| Resoluci?n de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tecnolog?as espec?ficas | Water touch |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Velocidad de respuesta t?ctil | 1500 Hz |
| Versi?n de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Litograf?a del procesador | 4 nm |
| Modelo del procesador | 8350 |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| C?mara fotogr?fica | |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la c?mara frontal | 92? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la c?mara trasera | 84? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la segunda c?mara trasera | 120? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la tercera c?mara trasera | 33? |
| Autoenfoque | ![]() |
| C?mara frontal con flash | ![]() |
| C?mara frontal de profundidad 3D | ![]() |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| C?mara trasera de profundidad 3D | ![]() |
| Correcci?n de ojos rojos | ![]() |
| Detector de rostro | ![]() |
| Detector de sonrisa | ![]() |
| Disparador autom?tico | ![]() |
| Edici?n de imagen | Retoque fotogr?fico |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Estabilizador de v?deo | ![]() |
| Fotograf?a macro | ![]() |
| Modo de alto rango din?mico (HDR) de la c?mara | ![]() |
| Modo de c?mara lenta | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,8 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2 |
| N?mero de diafragma de la tercera c?mara trasera | 2 |
| Panor?mica | ![]() |
| Resoluci?n de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la tercera c?mara trasera (num?rica) | 10 MP |
| Resoluci?n en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara frontal | 0,64 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la c?mara trasera | 1 ?m |
| Tama?o de los p?xeles de la segunda c?mara trasera | 0,64 ?m |
| Tama?o de p?xeles de la c?mara frontal (tecnolog?a Quad Pixel) | 1,28 ?m |
| Tama?o de p?xeles de la c?mara trasera (tecnolog?a Quad Pixel) | 2 ?m |
| Tama?o del p?xel de la segunda c?mara trasera (tecnolog?a Quad Pixel) | 1,28 ?m |
| Tama?o del sensor de la c?mara trasera | 1/1.56" |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | Triple c?mara |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
| Velocidad m?xima de cuadro | 240 pps |
| Zoom ?ptico | 3x |
| Zoom de audio | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | ![]() |
| Versi?n USB | 2.0 |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicaci?n de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generaci?n de red m?vil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 5.4 |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 6000 mAh |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | ![]() |
| Otras caracter?sticas | |
| ?ndice de reparabilidad | 3.5 |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Desempe?o | |
| Adaptador gr?fico | Mali-G615 |
| Alerta vibratoria | ![]() |
| Altavoz | ![]() |
| Carga r?pida | ![]() |
| Cargador inal?mbrico | ![]() |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Comandos de voz | ![]() |
| Control de inteligencia artificial | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Potencia de carga inal?mbrica | 15 W |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Tecnolog?a de carga r?pida | Power Delivery 3.0, TurboPower |
| Video llamada | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protecci?n | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Navegaci?n | |
| BeiDou | ![]() |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| Funci?n de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| NavIC | ![]() |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | ![]() |
| Ubicaci?n segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Est?reo |
| Radio FM | ![]() |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Suscripci?n | |
| Tipo de suscripci?n | Sin suscripci?n |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Potencia de carga requerida (m?n.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (m?x.) | 90 W |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| C?digo IP (International Protection) | IP68 |
| Clase de eficiencia de energ?a | A |
| Clase de fiabilidad de ca?da libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Resistencia de la bater?a en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la bater?a por ciclo | 4067 min |
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 FUSION 5G 8GB/256
Motorola edge 60 fusion, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Turquesa
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G06 4GB 256GB GREEN
Motorola moto g06 , 17,5 cm (6.88"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Verde
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G56 5G 8GB/512GB BLACK OY
Motorola moto g56 5G , 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 60 5G 12GB 512GB GIB
Motorola edge 60, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Azul
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana