Tablets Smartphones
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Tablets Smartphones > Smartphones > realme 16 5G 16,7 cm (6.57") SIM doble Android 16.0 USB Tipo C 8 GB 256 GB 7000 mAh Blanco
realme 16 5G, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Blanco
Producto en stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 158,3 mm |
| Ancho | 75,1 mm |
| Peso | 183 g |
| Profundidad | 8,1 mm |
| Exhibici?n | |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m? |
| Brillo m?ximo de la pantalla (HDR) | 4200 cd / m? |
| Densidad del pixel | 397 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.57") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 120 Hz |
| N?mero de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relaci?n pantalla-cuerpo | 93% |
| Resoluci?n de la pantalla | 2372 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Velocidad de respuesta t?ctil | 240 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 6400 Turbo |
| N?mero de n?cleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| C?mara fotogr?fica | |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la c?mara frontal | 86? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la c?mara trasera | 75? |
| ?ngulo del campo de visi?n (FOV) de la segunda c?mara trasera | 88? |
| C?mara trasera con flash | ![]() |
| Elementos de la lente de la c?mara delantera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la c?mara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda c?mara trasera | Lente de 3 elementos |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Modo de c?mara lenta | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Modos de grabaci?n de v?deo | 720p, 1080p |
| N?mero de apertura de la c?mara frontal | 2,4 |
| N?mero de apertura de la c?mara trasera | 1,8 |
| N?mero de apertura de la segunda c?mara trasera | 2,4 |
| Panor?mica | ![]() |
| Resoluci?n de la c?mara frontal (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la c?mara trasera (num?rica) | 50 MP |
| Resoluci?n de la segunda c?mara trasera (num?rica) | 2 MP |
| Tipo de c?mara frontal | C?mara ?nica |
| Tipo de c?mara trasera | C?mara doble |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad a c?mara lenta | 720P: 120 fps |
| Velocidad m?xima de cuadro | 120 pps |
| Zoom digital | 10x |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Bluetooth de baja energ?a (BLE, Bluetooth Low Energy) | ![]() |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Est?ndar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Est?ndar 5G | NR |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Est?ndares 3G | WCDMA |
| Generaci?n de red m?vil | 5G |
| Perfiles de Bluetooth | SBC, AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC |
| Tecnolog?a aptX | ![]() |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versi?n de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bater?a | |
| Capacidad de bater?a | 7000 mAh |
| Mensajer?a | |
| Correo electr?nico | ![]() |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB |
| Funda protectora | ![]() |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Desempe?o | |
| Adaptador gr?fico | Mali-G57 MC2 |
| Carga r?pida | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Tecnolog?a de carga r?pida | Programmable Power Supply (PPS), Power Delivery 2.0 |
| Dise?o | |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Barra |
| Nombre del color | Air White |
| Navegaci?n | |
| BeiDou | ![]() |
| Br?jula electr?nica | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GPS (sat?lite) | ![]() |
| Posicionamiento de Wi-Fi | ![]() |
| Sistema por Sat?lite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
| Software | |
| Bifurcaci?n del sistema operativo | realme UI 7.0 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Sensores | |
| Aceler?metro | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Sensor de temperatura de color | ![]() |
| Sensor infrarrojo | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S25 EDGE 12GB/256GB BLAC
Samsung Galaxy S25 Edge , 17 cm (6.7"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G86 8GB 256GB 5G ROSA CRI
Motorola moto g86 5G , 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Rosa
Producto en stock
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 5G 12GB/256GB
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, Negro
Producto en stock
SMARTPHONE ONEPLUS 12 16GB 512GB FLOWY EMERALD
OnePlus 12, 17,3 cm (6.82"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Verde
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana