Ordenadores Monitores
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Ordenadores Monitores > Todo en un PC > PC AIO ASUS ADVANCED M3402WFAK-WA0260 R5-7520U 16GB 512GB 23.8" FreeDOS
ASUS M3402WFAK-WA0260 - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 610M, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY espa?ol, 60,5 cm (23.8"), Full HD, AMD Ryzen? 5, 16 GB, 512 GB, Blanco
Producto fuera de catálogo
| Procesador | |
| Cach? del procesador | 6 MB |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen? 5 |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Generaci?n del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modelo del procesador | 7520U |
| N?mero de n?cleos de procesador | 4 |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Exhibici?n | |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m? |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Pantalla antirreflectante | ![]() |
| Pantalla t?ctil | ![]() |
| Relaci?n de aspecto nativa | 16:9 |
| Resoluci?n de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Gr?ficos | |
| Adaptador de gr?ficos discreto | ![]() |
| Adaptador gr?fico incorporado | ![]() |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gr?fico) integrada | AMD |
| Modelo de adaptador de gr?ficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gr?fico incorporado | AMD Radeon 610M |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
| N?mero de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
| Tipo de unidad ?ptica | ![]() |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | ![]() |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Est?ndar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versi?n de Bluetooth | 5.3 |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| N?mero de puertos HDMI | 2 |
| N?mero de puertos USB4 Gen 3?2 | 0 |
| Versi?n HDMI | 1.4 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 423 mm |
| Altura del paquete | 517 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 529 mm |
| Ancho del paquete | 590 mm |
| Peso (con soporte) | 5,4 kg |
| Peso del paquete | 6,34 kg |
| Profundidad del paquete | 195 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 165 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Conectividad del rat?n | Inal?mbrico |
| Conectividad del teclado | Inal?mbrico |
| Incluye teclado | ![]() |
| Rat?n incluido | ![]() |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Micr?fono incorporado | ![]() |
| Sistema de audio | Sonic Master |
| Control de energ?a | |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | REACH, RoHS |
| Desempe?o | |
| BIOS contrase?a | ![]() |
| HDD contrase?a de usuario | ![]() |
| M?dulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Versi?n de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Dise?o | |
| A?o de introducci?n | 2023 |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | White |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| C?mara fotogr?fica | |
| C?mara con configuraci?n de privacidad | ![]() |
| C?mara incorporada | ![]() |
| Tipo de c?mara HD | HD |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de sostenibilidad | ![]() |
PC AIO ASUS V400 V440VAK-WPC0600 I3-1315U 8GB 512G
ASUS V400 AiO V440VAK-WPC0600 - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Intel Core i3-1315U, 8GB RAM, 512GB SSD, UHD Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY espa?ol, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel? Core? i3, 8 GB, 512 GB, Blanco
Producto en stock
PC AIO HP OMNISTUDIO X 27-CS0015NS U5-125H 16G 512
HP OmniStudio X 27-cs0015ns PC, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel Core Ultra 5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Producto en stock
PC AIO ASUS V400 V470VAK-WPE0220 I3-1315U 8GB 512G
ASUS V400 AiO V470VAK-WPE0220 - Sobremesa todo en uno 27" Full HD (Intel Core i3-1315U, 8GB RAM, 512GB SSD, UHD Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY espa?ol, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel? Core? i3, 8 GB, 512 GB, Blanco
Producto en stock
PC AIO ASUS V400 V440VAK-WPC0580 I7-13620H 16GB 51
ASUS V400 AiO V440VAK-WPC0580 - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Intel Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, UHD Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY espa?ol, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel? Core? i7, 16 GB, 512 GB, Blanco
Producto sin stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana