Ordenadores Monitores
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Ordenadores Monitores > Monitores TFT > MONITOR SAMSUNG 27" LS27FG904XUXEN UHD 160HZ IPS 3840X2160 DP HDMI
Samsung S27FG904XU, 68,6 cm (27"), 2160 x 3840 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Plata
Producto en stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 372,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 541,5 mm |
| Ancho (sin base) | 614,1 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,1 mm |
| Peso (con soporte) | 7,5 kg |
| Peso (sin base) | 4,7 kg |
| Profundidad (sin base) | 46 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 203,3 mm |
| Control de energ?a | |
| Clase de eficiencia energ?tica (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energ?tica (SDR) | F |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energ?a (HDR) por 1000 horas | 44 kWh |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energ?a (max) | 78 W |
| Consumo de energ?a (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energ?tico | 26,1 W |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentaci?n | Externo |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Exhibici?n | |
| ?ngulo de visi?n, horizontal | 178? |
| ?ngulo de visi?n, vertical | 178? |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | ![]() |
| Brillo de la pantalla (t?pico) | 350 cd / m? |
| Cobertura sRGB (t?pica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Gama de colores est?ndar | sRGB |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 165 Hz |
| N?mero de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Pantalla t?ctil | ![]() |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 1000:1 |
| Relaci?n de aspecto nativa | 16:9 |
| Resoluci?n de la pantalla | 2160 x 3840 Pixeles |
| Tama?o visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tama?o visible, vertical | 33,6 cm |
| Tecnolog?a de visualizaci?n | LED |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de medici?n del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 ?C |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Conector USB incorporado | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versi?n | 2.2 |
| HDMI | ![]() |
| N?mero de puertos ascendentes | 1 |
| N?mero de puertos HDMI | 2 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Versi?n de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versi?n de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Versi?n HDMI | 2.1 |
| Ergonom?a | |
| ?ngulo de inclinaci?n | -3 - 15? |
| ?ngulo de pivote | -92 - 92? |
| Ajuste de la inclinaci?n | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Altura ajustable (m?x.) | 12 cm |
| Eje | ![]() |
| Imagen en imagen | ![]() |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Otras caracter?sticas | |
| Tecnolog?as espec?ficas | Black Equalizer |
| Dise?o | |
| Color de pies | Plata |
| Color del producto | Plata |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Desempe?o | |
| AMD FreeSync | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Prestaciones de juego | Ultrawide GameView |
| Tecnolog?a Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| C?mara incorporada | ![]() |
| N?mero de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 133 mm |
| Ancho del paquete | 834 mm |
| Peso del paquete | 9,6 kg |
| Profundidad del paquete | 434 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
MONITOR LG 22U401A-B 21,5" FHD 100HZ 1MS NEGRO
LG 22U401A-B, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
Producto en stock
MONITOR LG 24G411A-B 24" FlHD 144HZ IPS 1MS G-SYNC
LG 24G411A-B, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
Producto en stock
MONITOR PUNTO INFORMATICO PIP2700V 27" FHD VGA HDM
PUNTO INFORM?TICO PiP2700V, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
Producto en stock
MONITOR VIEWSONIC 24" VG2408A-MHD FHD IPS LED VGA
Viewsonic VG2408A-MHD, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana