Ordenadores Monitores
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Ordenadores Monitores > Monitores TFT > MONITOR LENOVO THINKCENTRE TIO 24 GEN5 23,8" FHD NEGRO
Lenovo ThinkCentre TIO-24 Gen5 Monitor, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 6 ms, Negro
Producto sin stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 367,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 539,6 mm |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 4,6 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Peso (sin base) | 3,7 kg |
| Profundidad (sin base) | 72,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 207,6 mm |
| Control de energ?a | |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energ?a (max) | 34 W |
| Consumo energ?tico | 14 W |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentaci?n | Externo |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Exhibici?n | |
| ?ngulo de visi?n, horizontal | 178? |
| ?ngulo de visi?n, vertical | 178? |
| Brillo de la pantalla (t?pico) | 250 cd / m? |
| Cobertura sRGB (t?pica) | 99% |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Gama de colores | 99% |
| Gama de colores est?ndar | sRGB |
| M?xima velocidad de actualizaci?n | 60 Hz |
| N?mero de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | ![]() |
| Pantalla t?ctil | ![]() |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 1000:1 |
| Relaci?n de aspecto nativa | 16:9 |
| Relaci?n de contraste (din?mico) | 3000000:1 |
| Resoluci?n de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Retroiluminaci?n LED | ![]() |
| Tama?o de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Tama?o visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tama?o visible, vertical | 29,6 cm |
| Tecnolog?a de visualizaci?n | LED |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Tiempo de respuesta (r?pido) | 4 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminaci?n | W-LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in conmutador KVM | ![]() |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 0 |
| Conector USB incorporado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| N?mero de puertos ascendentes | 1 |
| N?mero de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| N?mero de puertos HDMI | 1 |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Versi?n de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versi?n de DisplayPort | 1.2 |
| Versi?n HDMI | 1.4 |
| Ergonom?a | |
| ?ngulo de giro (alcance) | -45 - 45? |
| ?ngulo de inclinaci?n | -5 - 23,5? |
| ?ngulo de pivote | -5 - 90? |
| Ajuste de la inclinaci?n | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Altura ajustable (m?x.) | 15,5 cm |
| Eje | ![]() |
| Exhibici?n en pantalla (OSD) | ![]() |
| Gesti?n de cables | ![]() |
| Giratorio | ![]() |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Otras caracter?sticas | |
| Certificaci?n | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 T?V Rheinland Eye Comfort Certification T?V Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10 Windows 11 |
| Dise?o | |
| Color de pies | Negro, Rojo |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Soporte desmontable | ![]() |
| Desempe?o | |
| Tecnolog?a Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| C?mara incorporada | ![]() |
| Micr?fono incorporado | ![]() |
| N?mero de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Ancho del paquete | 620 mm |
| Peso del paquete | 9,5 kg |
| Profundidad del paquete | 187 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador de corriente incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Longitud del cable | 1 m |
| Stand incluido | ![]() |
| Conexi?n | |
| Ethernet | ![]() |
MONITOR LG 24G411A-B 24" FlHD 144HZ IPS 1MS G-SYNC
LG 24G411A-B, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
Producto en stock
MONITOR VIEWSONIC VA220-H 22'' FHD HDMI VGA LED NE
Viewsonic VA220-H, 55,9 cm (22"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 1 ms, Negro
Producto en stock
MONITOR LG 22U401A-B 21,5" FHD 100HZ 1MS NEGRO
LG 22U401A-B, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
Producto en stock
MONITOR LG 24U421A-B 23.8" VA FHD 100HZ HDR10
LG 24U411A-B, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana