Ordenadores Monitores
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Ordenadores Monitores > Monitores interactivos > MONITOR INTERACTIVO DAHUA DHI-LPH75-ST470-P
Dahua Technology DHI-LPH75-ST470-P, 190,5 cm (75"), 400 cd / m?, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, Direct-LED, 16:9
Producto sin stock
| Altura | 1050 mm |
| Ancho | 1707,5 mm |
| Peso | 54 kg |
| Profundidad | 930 mm |
| Certificados de conformidad | CB, CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Consumo de energía (max) | 350 W |
| Consumo energético | 150 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Conector USB | MicroUSB |
| entrada AV | ![]() |
| Entrada de línea | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Interfaz | HDMI |
| Número de puertos de módulo de interfaz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo B | 4 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Número de puertos USB Tipo C | 2 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | ![]() |
| Ranura OPS | 1 |
| Salida de audio | 1 |
| Salida de línea | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Número de altavoces incorporados | 3 |
| Número de matrices de micrófonos | 8 |
| Potencia de altavoz | 15 W |
| Potencia RMS de subwoofer | 20 W |
| Subwoofer incorporado | ![]() |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Altura del paquete | 1165 mm |
| Ancho del paquete | 1800 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso del paquete | 68 kg |
| Profundidad del paquete | 200 mm |
| Compatible con Mac | ![]() |
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45), USB |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Kit de montaje | ![]() |
| Mando a distancia incluido | ![]() |
| Número de lápices | 2 |
| Pluma digital incluida | ![]() |
| Soportes de montaje incluidos | ![]() |
| Tipo de lápiz óptico | Pasivo |
| Certificación | CE; ROHS; Erp; Energy Star |
| Color del producto | Negro |
| Montaje de pared | ![]() |
| Proyector integrado | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Dureza | 8H |
| Grosor del cristal de la pantalla | 4 mm |
| Material de la superficie | Vidrio templado |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 40 |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución táctil | 32767 x 32767 Pixeles |
| Tamaño del objeto táctil (mín.) | 2 mm |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 10 ms |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Cumplimiento de sostenibilidad | ![]() |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Memoria del usuario | 64 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Versión de sistema operativo | 11 |
MAXHUB ND65CMD, 165,1 cm (65"), 1428,48 x 803,52 mm, 300 cd / m?, 1,07 billones de colores, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD
Producto en stock
MONITOR INTERACTIVO WIN MAXHUB XBOARD V7 SERIES V5
MAXHUB V5550, 139,7 cm (55"), 350 cd / m?, 1,07 billones de colores, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, ADS
Producto en stock
MONITOR INTERACTIVO WIN MAXHUB XBOARD V7 SERIES V6
MAXHUB V6550, 165,1 cm (65"), 350 cd / m?, 1,07 billones de colores, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, VA
Producto en stock
MONITOR INTERACTIVO WIN MAXHUB XBoard V7 series V8
MAXHUB V8650, 2,18 m (86"), 350 cd / m?, 1,07 billones de colores, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana