Impresoras Escáneres
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Impresoras Escáneres > Multifuncionales > Brother MFC-L8690CDW impresora multifunci?n Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi
Brother MFC-L8690CDW, Laser, Impresi?n a color, 2400 x 600 DPI, A4, Impresi?n directa, Negro, Gris
Producto sin stock
| Velocidad de la impresi?n | |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 31 s |
| Funci?n de impresi?n de p?ster | ![]() |
| Funci?n de impresi?n N-en-1 | ![]() |
| Impresi?n | Impresi?n a color |
| Impresi?n d?plex | ![]() |
| Impresi?n de c?digo de barras | ![]() |
| Impresi?n de marca de agua | ![]() |
| Impresi?n n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Modo de impresi?n a doble cara | Autom?tico/Manual |
| Resoluci?n m?xima | 2400 x 600 DPI |
| Tecnolog?a de impresi?n | Laser |
| Tiempo de calentamiento | 31 s |
| Tiempo hasta primera p?gina (color, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera p?gina (negro, normal) | 15 s |
| Velocidad de impresi?n (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Velocidad de impresi?n (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Velocidad de impresi?n d?plex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
| Velocidad de impresi?n d?plex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 655 mm |
| Ancho | 550 mm |
| Peso | 28,8 kg |
| Profundidad | 655 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresi?n directa | ![]() |
| Interfaz est?ndar | RJ-45, USB 2.0, LAN inal?mbrica |
| Exploraci?n | |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN, WIA |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Correo electr?nico, Archivo, Imagen, USB |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resoluci?n ?ptica de esc?ner | 1200 x 2400 DPI |
| Resoluci?n m?xima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnolog?a de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Esc?ner con alimentador autom?tico de documentos (ADF) |
| Velocidad de escaneado (negro) | 28 ppm |
| Velocidad de escaneado d?plex (color) | 56 ppm |
| Velocidad de escaneado d?plex (negro) | 56 ppm |
| Velocidad de escaneo (color) | 28 ppm |
| Copiado | |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Copiando | Copia a color |
| Funci?n de copia de DNI | ![]() |
| Funci?n de copia N-en-1 | ![]() |
| Funci?n N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| M?ximo n?mero de copias | 99 copias |
| PC, copiado gratis | ![]() |
| Resoluci?n m?xima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 17 s |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 31 cpm |
| Fax | |
| Acceso dual de fax | ![]() |
| Autoreducci?n | ![]() |
| Env?o retrasado de fax | ![]() |
| Enviando por fax | Env?o y recepci?n de faxes en blanco y negro |
| Memoria fax | 500 p?ginas |
| Reenv?o de fax a | FTP, PC |
| Reenviar Fax | ![]() |
| Remarcado autom?tico | ![]() |
| Transmisi?n de fax | 350 localizaciones |
| Velocidad de m?dem | 33,6 Kbit/s |
| Control de energ?a | |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,03 W |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 10 W |
| Consumo de energ?a (media de funcionamiento) | 580 W |
| Consumo de energ?a (preparado) | 70 W |
| Consumo energ?tico (en suspensi?n) | 1,4 W |
| Direcci?n de papel | |
| ISO tama?o de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m? |
| Peso del papel | 60 - 105 g/m? |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Autom?tico | 64 - 90 g/m? |
| Tama?o de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio |
| Tama?o m?ximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Papel satinado, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado |
| Conexi?n | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *When Internet FAX is downloaded. |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Tecnolog?a de impresi?n m?vil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 654 mm |
| Ancho del paquete | 663 mm |
| Peso del paquete | 34 kg |
| Profundidad del paquete | 542 mm |
| Otras caracter?sticas | |
| Listo para redes | ![]() |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 a?o(s) |
| Desempe?o | |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Memoria interna | 512 MB |
| Nivel de presi?n ac?stica (impresi?n) | 49 dB |
| Nivel de presi?n ac?stica (inactiva) | 44 dB |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Diagonal de la pantalla | 9,3 cm (3.66") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | ![]() |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Pantalla t?ctil | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tipo de control | Tocar |
| Caracter?sticas | |
| Ciclo de trabajo | 0 - 3000 p?ginas por mes |
| Ciclo de trabajo (m?ximo) | 40000 p?ginas por mes |
| Colores de impresi?n | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripci?n de p?ginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| N?mero de cartuchos de impresi?n | 4 |
| Pa?s de origen | China |
| Remitente digital | ![]() |
| Datos log?sticos | |
| Altura del pal? | 14,6 cm |
| C?digo de Sistema de Armomizaci?n (SA) | 84433210 |
| Cantidad por pal? | 4 pieza(s) |
| N?mero de cajas de cart?n por pal? | 4 pieza(s) |
| N?mero de capas por pal? | 2 pieza(s) |
| Peso del pal? | 152,8 kg |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Bandeja multifunci?n | ![]() |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad del alimentador autom?tico de documentos | 50 hojas |
| N?mero total de bandejas de entrada | 1 |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Detalles t?cnicos | |
| N?mero de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Tipo de pal? | 800 x 1200 mm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
HP DeskJet 2910 Inal?mbrico All-in-One Color Impre
HP DeskJet 2910 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET PRO 9130B
HP OfficeJet Pro 9130b Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Impresi?n a doble cara; Copiadora y esc?ner, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, Copia a color, Escaneo a color, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 9730e A3 WIFI DUPLEX AD
HP OfficeJet Pro 9730e Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Servicio Instant Ink; Impresi?n a doble cara, Inyecci?n de tinta t?rmica, Copia a color, Escaneo a color, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP 4320 MULTIFUNCION INKJET DESKJET
HP DeskJet 4320 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, Copia a color, Escaneo a color, Gris
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana