Imagen Sonido
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Imagen Sonido > Videoproyector > PROYECTOR VIEWSONIC PA700S
Viewsonic PA700S, 4500 l?menes ANSI, SVGA (800x600), 12500:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1,18 - 13,17 m, 1,07 billones de colores
Producto en stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 115 mm |
| Altura del paquete | 337 mm |
| Ancho | 309 mm |
| Ancho del paquete | 400 mm |
| Peso | 2,7 kg |
| Peso del paquete | 3,8 kg |
| Profundidad | 234 mm |
| Profundidad del paquete | 168 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 ?C |
| Proyector | |
| Brillo de proyector | 4500 l?menes ANSI |
| Compatibilidad de tama?o de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Correcci?n vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40? |
| Distancia de proyecci?n del objetivo | 1,18 - 13,17 m |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
| N?mero de colores | 1,07 billones de colores |
| Proyector inteligente | ![]() |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 12500:1 |
| Resoluci?n original del proyector | SVGA (800x600) |
| V?deo | |
| 3D | ![]() |
| Formato de v?deo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Formatos gr?ficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Full HD | ![]() |
| Se?al anal?gica | NTSC, PAL, SECAM |
| Exhibici?n | |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Sistema de lentes | |
| Capacidad de zoom | ![]() |
| Compensar | 115% |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 21.85 - 24.01 mm |
| Rango de apertura | 2,42 - 2,53 |
| Relaci?n de alcance | 1.94 - 2.16 |
| Zoom ?ptico | 1,1x |
| Zoom digital | 2x |
| Control de energ?a | |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energ?tico | 295 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Fuente de energ?a | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Entrada de audio (L,R) | 0 |
| Entrada de audio para PC | ![]() |
| Entrada de CA | ![]() |
| Entrada de video compuesto | 0 |
| N?mero de puertos HDMI | 2 |
| PC (D-Sub) | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Salida de audio para PC | ![]() |
| Tipo de conector HDMI | De tama?o completo |
| Tipo de puerto de servicio | USB tipo A |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Versi?n HDMI | 1.4 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Conexi?n | |
| Ethernet | ![]() |
| Smart TV | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Gu?a de configuraci?n r?pida | ![]() |
| Mando a distancia incluido | ![]() |
| Tarjeta de garant?a | ![]() |
| Tipo de control remoto | IR |
| Dise?o | |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Educaci?n |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de producto | Proyector de alcance est?ndar |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| N?mero de altavoces incorporados | 1 |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Detalles t?cnicos | |
| Tiempo de retardo de la imagen | 33,2 ms |
| Caracter?sticas | |
| Exhibici?n en pantalla (OSD) | ![]() |
| Filtro de aire | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versi?n | 1.4 |
| Idiomas OSD | ?rabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alem?n, Holand?s, Ingl?s, Espa?ol, Fin?s, Franc?s, Griego, H?ngaro, Indonesio, Italiano, Coreano, Polaco, Portugu?s, Ruso, Tailand?s, Turco, Vietnamita |
| Interactivo | ![]() |
| N?mero de lenguajes OSD | 22 |
| Nivel de ruido | 34 dB |
| Nivel de ruido (modo econ?mico) | 25 dB |
| Fuente luminosa | |
| Cantidad de l?mparas | 1 l?mpara(s) |
| Duraci?n de la fuente luminosa | 4000 h |
| Potencia de la l?mpara | 240 W |
| Tipo de fuente luminosa | L?mpara |
| Tipo de l?mpara | UHP |
| Vida ?til de la fuente luminosa (modo econ?mico) | 12000 h |
| Datos log?sticos | |
| Altura del pal? | 184,5 cm |
| Anchura del pal? | 122 cm |
| C?digo de Sistema de Armomizaci?n (SA) | 8528620000 |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Longitud del pal? | 102 cm |
PROYECTOR STRONG MIRA 1 FHD STREAMING
Strong MIRA1, 300 l?menes ANSI, LCD, 1080p (1920x1080), 1500:1, 16:9, 1016 - 3810 mm (40 - 150")
Producto en stock
PROYECTOR PT1 HISENSE LARGO LAN HDMI HEADPHONE
Hisense PT1, UHD 4K (3840x2160), 3000:1, 16:9, 2032 - 3810 mm (80 - 150"), Laser, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Producto en stock
PROYECTOR STRONG N1 HD HOME VIDEO
Strong N1, 150 l?menes ANSI, LED, 720p (1280x720), 1000:1, 16:9, 762 - 2540 mm (30 - 100")
Producto en stock
Hisense C3 DLP UHD 4K (3840x2160) 3D Plata
Hisense C3, DLP, UHD 4K (3840x2160), 2000:1, 16:9, 1651 - 7620 mm (65 - 300"), 1,07 billones de colores
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana