Imagen Sonido
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Imagen Sonido > Videoproyector > PROYECTOR OPTOMA ZU506Te-W WUXGA 5500L BLANCO HDMI VGA USB 3D
Optoma ZU506Te, 5500 l?menes ANSI, DLP, WUXGA (1920x1200), 16:10, 739,1 - 7620 mm (29.1 - 300"), 4:3, 16:10, 16:9
Producto sin stock
| Altura | 117 mm |
| Ancho | 374 mm |
| Peso | 5,5 kg |
| Profundidad | 302 mm |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Brillo de proyector | 5500 lúmenes ANSI |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 739,1 - 7620 mm (29.1 - 300") |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Distancia de proyección del objetivo | 1 - 10 m |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15,375 - 91,146 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 85 Hz |
| Número de colores | 1,073 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Relación de contraste (dinámico) | 300000:1 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Uniformidad | 85% |
| 3D | ![]() |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Full HD | ![]() |
| Señal analógica | NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC J, NTSC M, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM 4.25/4.4, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Alcance de zoom | 1.6:1 |
| Capacidad de zoom | ![]() |
| Compensar | 99% |
| Intervalo de longitud focal | 20.91 - 32.62 mm |
| rango de cambio Horizontal de la lente | 0 - 0% |
| rango de cambio vertical de la lente | -99 - 107% |
| Relación de alcance | 1.4:1 - 2.24:1 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 341 W |
| Consumo energético | 190 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
| Entrada de audio (L,R) | 0 |
| Entrada de CA | ![]() |
| Entrada de S-Video | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Puerto HDBaseT | ![]() |
| Salida de audio para PC | ![]() |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Versión HDMI | 1.4a/2.0 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Ethernet | ![]() |
| Smart TV | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | ![]() |
| Manual de usuario | ![]() |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ubicación | Escritorio |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Farsi, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Turco, Vietnamita |
| Nivel de ruido | 28 dB |
| Número de lenguajes OSD | 25 |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Duración de la fuente luminosa | 30000 h |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85286200 |
PROYECTOR TRICHROMA HISENSE C3 4K UHD 300" 2500 LU
Hisense C3, DLP, UHD 4K (3840x2160), 2000:1, 16:9, 1651 - 7620 mm (65 - 300"), 1,07 billones de colores
Producto en stock
PROYECTOR STRONG MIRA 1 FHD STREAMING
Strong MIRA1, 300 l?menes ANSI, LCD, 1080p (1920x1080), 1500:1, 16:9, 1016 - 3810 mm (40 - 150")
Producto en stock
PROYECTOR HISENSE M2PRO TRICOLOR 1300 LUMENES 4K S
Hisense M2 Pro, UHD 4K (3840x2160), 1000:1, 16:9, 1651 - 5080 mm (65 - 200"), 16:9, 1.3:1
Producto en stock
PROYECTOR PT1 HISENSE LARGO LAN HDMI HEADPHONE
Hisense PT1, UHD 4K (3840x2160), 3000:1, 16:9, 2032 - 3810 mm (80 - 150"), Laser, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana