Imagen Sonido
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Imagen Sonido > Videoproyector > Hisense C3 DLP UHD 4K (3840x2160) 3D Plata
Hisense C3, DLP, UHD 4K (3840x2160), 2000:1, 16:9, 1651 - 7620 mm (65 - 300"), 1,07 billones de colores
Producto en stock
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 252 mm |
| Altura del paquete | 479 mm |
| Ancho | 246 mm |
| Ancho del paquete | 343 mm |
| Peso | 5,3 kg |
| Peso del paquete | 8,1 kg |
| Profundidad | 246 mm |
| Profundidad del paquete | 304 mm |
| Proyector | |
| Compatibilidad de tama?o de pantalla | 1651 - 7620 mm (65 - 300") |
| Gama de colores | 110% |
| N?mero de colores | 1,07 billones de colores |
| Raz?n de contraste (t?pica) | 2000:1 |
| Relaci?n de aspecto nativa | 16:9 |
| Resoluci?n original del proyector | UHD 4K (3840x2160) |
| Tecnolog?a de proyecci?n | DLP |
| V?deo | |
| 3D | ![]() |
| Full HD | ![]() |
| Se?al anal?gica | No compatible |
| Exhibici?n | |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Sistema de lentes | |
| Alcance de zoom | 1.3:1 |
| Enfoque | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energ?a (max) | 180 W |
| Consumo energ?tico | 180 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Fuente de energ?a | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | ![]() |
| Entrada de audio (L,R) | 0 |
| Entrada de video compuesto | 0 |
| N?mero de puertos HDMI | 2 |
| Puerto de salida S/PDIF | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Versi?n HDMI | 2.1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Conexi?n | |
| Bluetooth | ![]() |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Miracast | ![]() |
| Navegador compatible | Odin |
| Navegador web | ![]() |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Smart TV | ![]() |
| Versi?n de Bluetooth | 5.3 |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Poder |
| Mando a distancia incluido | ![]() |
| Manual de usuario | ![]() |
| Otras caracter?sticas | |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Dise?o | |
| Color del producto | Plata |
| Material de la carcasa | Pl?stico |
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X |
| Ecualizador | ![]() |
| Formatos de audio soportados | WMA, WAV, MP4, WMV, FLAC, MP3, AAC, MP2 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Formatos de v?deo compatibles | AVI, OGM, WMV, MP4, MOV, VOB, MPEG, MKV, FLV, MPG, 3GP, HEVC/H.265, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1, MVC |
| N?mero de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Caracter?sticas | |
| AirPlay | ![]() |
| Alto Rango Din?mico (HDR) | ![]() |
| Aplicaciones de v?deo | Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Prime Video |
| Interactivo | ![]() |
| modo hotel | ![]() |
| Sistema operativo instalado | VIDAA U |
| Tecnolog?a HDR (High Dynamic Range, Alto rango din?mico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Versi?n de sistema operativo | U9 |
| Fuente luminosa | |
| Duraci?n de la fuente luminosa | 2500 h |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
PROYECTOR STRONG MIRA 1 FHD STREAMING
Strong MIRA1, 300 l?menes ANSI, LCD, 1080p (1920x1080), 1500:1, 16:9, 1016 - 3810 mm (40 - 150")
Producto en stock
PROYECTOR PT1 HISENSE LARGO LAN HDMI HEADPHONE
Hisense PT1, UHD 4K (3840x2160), 3000:1, 16:9, 2032 - 3810 mm (80 - 150"), Laser, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Producto en stock
PROYECTOR STRONG N1 HD HOME VIDEO
Strong N1, 150 l?menes ANSI, LED, 720p (1280x720), 1000:1, 16:9, 762 - 2540 mm (30 - 100")
Producto en stock
Viewsonic PA700S, 4500 l?menes ANSI, SVGA (800x600), 12500:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1,18 - 13,17 m, 1,07 billones de colores
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana