El dise?o de la belleza. La expansi?n de la imaginaci?n.
El ASUS A3402 incorpora un procesador Intel Core para ofrecer un rendimiento inform?tico sin l?mites. Su dise?o de doble almacenamiento proporciona un acceso r?pido a los archivos y una gran capacidad, mientras que el WiFi 6 de doble banda garantiza una conectividad inal?mbrica superr?pida y estable. El dise?o NanoEdge de bisel fino da como resultado una proporci?n pantalla-cuerpo de hasta el 88 % para una productividad ampliada. Esta hermosa y amplia pantalla se beneficia de una gama de colores sRGB al 100 % y la tecnolog?a de visi?n panor?mica de 178? para obtener im?genes realmente fant?sticas. El ASUS A3402 se combina con el avanzado sistema de audio ASUS SonicMaster Premium, que incluye Dolby? Atmos y cancelaci?n de ruido bidireccional con IA, para que te sumerjas en im?genes impactantes y un sonido soberbio y disfrutes de la mejor experiencia de entretenimiento.
|
| Caché del procesador | 12 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
|
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Pantalla antirreflectante |  |
| Pantalla táctil |  |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Memoria |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna m?xima | 64 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
|
| Adaptador de gráficos discreto |  |
| Adaptador gráfico incorporado |  |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe |  |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada |  |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
| Tipo de unidad óptica |  |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
|
| Sistema operativo instalado |  |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe? 30-day trial |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
|
| Bluetooth |  |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet |  |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Wifi |  |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |  |
| Enchufe de entrada de CC |  |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Versión HDMI | 1.4 |
|
| Altura del dispositivo (con soporte) | 165 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 423 mm |
| Altura del paquete | 517 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
| Ancho del paquete | 590 mm |
| Peso (con soporte) | 5,4 kg |
| Profundidad del paquete | 195 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 165 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 423 mm |
|
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
| Incluye teclado |  |
| Ratón incluido |  |
|
| Altavoces incorporados |  |
| Micrófono incorporado |  |
| Sistema de audio | Sonic Master |
|
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
|
| BIOS contraseña |  |
| HDD contraseña de usuario |  |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) |  |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
|
| Año de introducción | 2024 |
| Botón de encendido/apagado |  |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | White |
| Ranura para cable de seguridad |  |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
|
| Cámara incorporada |  |
| Resoluci?n de c?mara | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | HD |