| Velocidad de la impresi?n |
| Impresi?n | Impresi?n a color |
| Impresi?n d?plex |  |
| Impresi?n sin bordes |  |
| Modo de impresi?n a doble cara | Auto |
| Resoluci?n m?xima | 4800 x 1200 DPI |
| Tecnolog?a de impresi?n | Inyecci?n de tinta |
| Tiempo hasta primera p?gina (color, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera p?gina (negro, normal) | 9 s |
| Velocidad de impresi?n (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresi?n (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
| Velocidad de impresi?n (ISO/IEC 24734) en negro | 15,5 ppm |
| Velocidad de impresi?n (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresi?n d?plex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4,5 ppm |
| Velocidad de impresi?n d?plex (ISO/IEC 24734, A4) color | 4,5 ppm |
| Velocidad de impresi?n d?plex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 6,5 ppm |
| Velocidad de impresi?n d?plex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 6,5 ppm |
| Peso y dimensiones |
| Altura | 231 mm |
| Ancho | 375 mm |
| Peso | 6,7 kg |
| Profundidad | 347 mm |
| Puertos e Interfaces |
| Impresi?n directa |  |
| Puerto USB |  |
| Exploraci?n |
| Escaneado d?plex |  |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Nube |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Resoluci?n ?ptica de esc?ner | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnolog?a de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Esc?ner plano y alimentador autom?tico de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Fax |
| Enviando por fax |  |
| Control de energ?a |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energ?a (copiando) | 12 W |
| Consumo de energ?a (preparado) | 5,3 W |
| Consumo energ?tico (en suspensi?n) | 0,9 W |
| Enery Star Consumo Electrico T?pico (TEC) | 0,15 kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Direcci?n de papel |
| Formato de impresi?n sin m?rgenes | 10x15, 13x18, 20x25 |
| ISO tama?o de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tama?o de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tama?o de papel fotogr?fico | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Tama?o de sobres | 10, C6, DL |
| Tama?o m?ximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal |
| Conexi?n |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Ethernet |  |
| Tecnolog?a de impresi?n m?vil | Apple AirPrint |
| Wifi |  |
| Empaquetado |
| Altura del paquete | 310 mm |
| Ancho del paquete | 410 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso del paquete | 8,87 kg |
| Profundidad del paquete | 505 mm |
| Otras caracter?sticas |
| Inyectores de cabezal de impresi?n | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| M?todo de impresi?n | Epson PrecisionCore |
| N?mero de usuarios | 4 usuario(s) |
| Dise?o |
| Color del producto | Negro |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color |  |
| Pantalla incorporada |  |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Caracter?sticas |
| Colores de impresi?n | Negro |
| Funciones d?plex | Imprimir |
| Multitareas todo-en-uno |  |
| N?mero de cartuchos de impresi?n | 4 |
| Pa?s de origen | Filipinas |
| Datos log?sticos |
| C?digo de Sistema de Armomizaci?n (SA) | 84433100 |
| Cantidad por pal? | 20 pieza(s) |
| Cantidad por pal? (Reino Unido) | 30 pieza(s) |
| Peso del pal? | 0 g |
| Peso del pal? (Reino Unido) | 0 g |
| Capacidad de entrada y salida |
| Alimentador autom?tico de documentos (ADF, Automatic document feeder) |  |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Capacidad del alimentador autom?tico de documentos | 30 hojas |
| N?mero total de bandejas de entrada | 1 |
| Requisitos del sistema |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional |
| Contenido del embalaje |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5200 p?ginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 14000 p?ginas |
| Cartucho (s) incluido |  |