Impresoras Escáneres
folleto ofertas
¿eres distribuidor?
Únete a MR MicroSíguenos en ...
Mr Micro utiliza cookies para guardar tus preferencias y otros datos útiles. Si continúas navegando es que aceptas su uso Más información
Home > Impresoras Escáneres > Multifuncionales > Brother DCP-J1260W impresora multifunci?n Inyecci?n de tinta A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wifi
Utiliza tu dispositivo con facilidad a trav?s de Brother Mobile Connect y elige entre una gama de opciones de conectividad flexibles, incluyendo WiFi 5GHz para conexiones m?s r?pidas y USB.
La bandeja de papel de 150 hojas, de f?cil acceso, protege tu papel. Escanea f?cilmente documentos y env?alos directamente a tu escritorio o dispositivo m?vil.
Configura e imprime sobre la marcha con Brother Mobile Connect. Controla todas tus impresoras Brother desde la punta de tus dedos. Comprueba f?cilmente los niveles de tinta, pide consumibles originales Brother, accede al historial de documentos escaneados y personaliza las funciones que utilizas con m?s frecuencia.
EcoPro es un servicio flexible de suscripci?n de tinta y t?ner para tu impresora Brother. Elige tu plan en funci?n de cu?nto imprimes y comienza tu prueba gratuita hoy mismo.
Producto en stock
| Velocidad de la impresi?n | |
| Funci?n de impresi?n de folletos | ![]() |
| Funci?n de impresi?n de p?ster | ![]() |
| Impresi?n | Impresi?n a color |
| Impresi?n d?plex | ![]() |
| Impresi?n de marca de agua | ![]() |
| Impresi?n n por cara | 16 |
| Impresi?n sin bordes | ![]() |
| Modo de impresi?n a doble cara | Manual |
| Resoluci?n m?xima | 1200 x 6000 DPI |
| Tecnolog?a de impresi?n | Inyecci?n de tinta |
| Tiempo hasta primera p?gina (color, normal) | 9,2 s |
| Tiempo hasta primera p?gina (negro, normal) | 6,2 s |
| Velocidad de impresi?n (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Velocidad de impresi?n (ISO/IEC 24734) Color | 9 ipm |
| Velocidad de impresi?n (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
| Velocidad de impresi?n (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 148,5 mm |
| Ancho | 390 mm |
| Peso | 6,3 kg |
| Profundidad | 343 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | ![]() |
| Exploraci?n | |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Correo electr?nico, Archivo, Imagen |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Resoluci?n ?ptica de esc?ner | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnolog?a de escaneado | CIS |
| Copiado | |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Copiando | Copia a color |
| Funci?n de copia N-en-1 | ![]() |
| Funci?n N-en-1 (N=) | 2 |
| M?ximo n?mero de copias | 99 copias |
| Resoluci?n m?xima de copia | 1200 x 1800 DPI |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 28,5 s |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 13 s |
| Fax | |
| Enviando por fax | ![]() |
| Control de energ?a | |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,15 W |
| Consumo de energ?a (copiando) | 21 W |
| Consumo de energ?a (preparado) | 2,5 W |
| Consumo energ?tico (en suspensi?n) | 0,6 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 ?C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 ?C |
| Direcci?n de papel | |
| ISO tama?o de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m? |
| Tama?o de impresora No-ISO | Folio, Ficha, Legal, Carta |
| Tama?o de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tama?o m?ximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel fotogr?fico, Papel normal, Papel reciclado |
| Conexi?n | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Ethernet | ![]() |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Tecnolog?a de impresi?n m?vil | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Wi-Fi est?ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 461 mm |
| Ancho del paquete | 461 mm |
| Peso del paquete | 7,06 kg |
| Profundidad del paquete | 218 mm |
| Otras caracter?sticas | |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 a?o(s) |
| Desempe?o | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Nivel de presi?n ac?stica (impresi?n) | 55 dB |
| Dise?o | |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Caracter?sticas | |
| Colores de impresi?n | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Funciones d?plex | Imprimir |
| N?mero de cartuchos de impresi?n | 4 |
| Datos log?sticos | |
| N?mero de clasificaci?n de control de exportaci?n (ECCN, Export Control Classification Number) | na |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| N?mero total de bandejas de entrada | 1 |
| Requisitos del sistema | |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 200 p?ginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 200 p?ginas |
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Manual de usuario | ![]() |
| Detalles t?cnicos | |
| Peso del embalaje de papel | 1,06 kg |
| Peso del embalaje de pl?stico | 63 g |
IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET PRO 9130B
HP OfficeJet Pro 9130b Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Impresi?n a doble cara; Copiadora y esc?ner, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP 2910 MULTIFUNCION INJET DESKJET
HP DeskJet 2910 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 9730e A3 WIFI DUPLEX AD
HP OfficeJet Pro 9730e Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Servicio Instant Ink; Impresi?n a doble cara, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, A3, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
IMPRESORA HP 4320 MULTIFUNCION INKJET DESKJET
HP DeskJet 4320 Inal?mbrico All-in-One Color Impresora, Instant Ink, Inyecci?n de tinta t?rmica, Impresi?n a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresi?n directa, Gris
Producto en stock
servicio posventa

Para continuar elige tu tienda Mr Micro más cercana